FTA rate comparison
Enter HS code, origin and import date to compare ordinary, MFN and relevant FTA schedules.
7315.90.20 · — Not selected — · 13 Oct 2026
Chain and parts thereof, of iron or steel / - Other parts: / - - Of bicycle or motorcycle chain
| Tariff scheme | Published rate | Potentially applicable rate | Below MFN (pts) | Eligibility | Recommendation | Data basis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinary import duty | 45% | 45% | — | When MFN conditions are not met | BT2026 | |
| MFN | 30% | 30% | — | Applies to WTO/MFN partners | BT2026 | |
| ATIGA | 0% | 0% | 30.00 | Eligibility Not Verified | Lowest Published Rate | Consolidated BT2026 2026 |
| CPTPP | 0% | 0% | 30.00 | Eligibility Not Verified | Lowest Published Rate | Consolidated BT2026 (VI) |
| EVFTA | 0% | 0% | 30.00 | Eligibility Not Verified | Lowest Published Rate | Consolidated BT2026 2026 |
| UKVFTA | 0% | 0% | 30.00 | Eligibility Not Verified | Lowest Published Rate | Consolidated BT2026 2026 |
| VN-EAEU | 0% | 0% | 30.00 | Eligibility Not Verified | Lowest Published Rate | Consolidated BT2026 2026 |
| VN-LAO | 0% | 0% | 30.00 | Eligibility Not Verified | Lowest Published Rate | Consolidated BT2026 |
| AANZFTA | 5% | 5% | 25.00 | Eligibility Not Verified | Documentation Required | Consolidated BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| AKFTA | 5% | 5% | 25.00 | Eligibility Not Verified | Documentation Required | Consolidated BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| VCFTA | 5% | 5% | 25.00 | Eligibility Not Verified | Documentation Required | Consolidated BT2026 2026 |
| VKFTA | 5% | 5% | 25.00 | Eligibility Not Verified | Documentation Required | Consolidated BT2026 2026 |
| AIFTA | 30% | 30% | 0.00 | Eligibility Not Verified | Documentation Required | Consolidated BT2026 01/01/2026 - 31/12/2026 |
| RCEP (Annex A) | 30% | 30% | 0.00 | Eligibility Not Verified | Documentation Required | Consolidated BT2026 2026 |
| RCEP (Annex B) | 30% | 30% | 0.00 | Eligibility Not Verified | Documentation Required | Consolidated BT2026 2026 |
| RCEP (Annex C) | 30% | 30% | 0.00 | Eligibility Not Verified | Documentation Required | Consolidated BT2026 2026 |
| RCEP (Annex D) | 30% | 30% | 0.00 | Eligibility Not Verified | Documentation Required | Consolidated BT2026 2026 |
| RCEP (Annex E) | 30% | 30% | 0.00 | Eligibility Not Verified | Documentation Required | Consolidated BT2026 2026 |
| RCEP (Annex F) | 30% | 30% | 0.00 | Eligibility Not Verified | Documentation Required | Consolidated BT2026 2026 |
| VIFTA | 30% | 30% | 0.00 | Eligibility Not Verified | Documentation Required | Consolidated BT2026 2026 |
| VN-CAM | No data | No data | — | Eligibility Not Verified | Eligibility Not Confirmed | No data |
| VNCU | No data | No data | — | Eligibility Not Verified | Eligibility Not Confirmed | No data |
| AJCEP | 35% | 35% | -5.00 | Eligibility Not Verified | No Saving vs MFN | Consolidated BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| VJEPA | 35% | 35% | -5.00 | Eligibility Not Verified | No Saving vs MFN | Consolidated BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| ACFTA | 50% | 50% | -20.00 | Eligibility Not Verified | No Saving vs MFN | Consolidated BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| AHKFTA | * not eligible | Not eligible (*) | — | Eligibility Not Verified | Not Applicable | Consolidated BT2026 2026 |
"Published rate" comes from the source tariff. "Potentially applicable rate" is the numeric value after country exclusions; FTA eligibility always remains unverified.