Comparaison des taux ALE
Saisissez le code SH, l'origine et la date d'importation pour comparer les taux ordinaire, NPF et les listes ALE concernées.
3926.90.20 · — Non sélectionné — · 13/10/2026
Other articles of plastics and articles of other materials of headings 39.01 to 39.14 / - Other: / - - Fans and handscreens, frames and handles therefor, and parts thereof
| Régime tarifaire | Taux publié | Taux potentiellement applicable | Sous le NPF (pts) | Éligibilité | Recommandation | Base des données |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Droit d'importation ordinaire | 22,5% | 22,5% | — | Lorsque les conditions NPF ne sont pas remplies | BT2026 | |
| MFN | 15% | 15% | — | S'applique aux partenaires OMC/NPF | BT2026 | |
| AANZFTA | 0% | 0% | 15,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ACFTA | 0% (sauf KH, ID, MM, PH) | 0% | 15,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| AJCEP | 0% | 0% | 15,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| AKFTA | 0% (sauf KH, ID, LA, PH) | 0% | 15,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ATIGA | 0% | 0% | 15,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| CPTPP | 0% | 0% | 15,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 (VI) |
| EVFTA | 0% | 0% | 15,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| UKVFTA | 0% | 0% | 15,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| VCFTA | 0% | 0% | 15,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| VJEPA | 0% | 0% | 15,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| VKFTA | 0% | 0% | 15,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| VN-EAEU | 0% | 0% | 15,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| VN-LAO | 0% | 0% | 15,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 |
| VNCU | 0% | 0% | 15,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2023 - 2027 |
| VIFTA | 0% | 0% | 15,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| RCEP (Annexe A) | 7,5% | 7,5% | 7,50 | Éligibilité non vérifiée | Documents requis | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| RCEP (Annexe B) | 7,5% | 7,5% | 7,50 | Éligibilité non vérifiée | Documents requis | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| RCEP (Annexe C) | 7,5% | 7,5% | 7,50 | Éligibilité non vérifiée | Documents requis | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| RCEP (Annexe E) | 7,5% | 7,5% | 7,50 | Éligibilité non vérifiée | Documents requis | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| RCEP (Annexe F) | 7,5% | 7,5% | 7,50 | Éligibilité non vérifiée | Documents requis | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| RCEP (Annexe D) | 8,2% | 8,2% | 6,80 | Éligibilité non vérifiée | Documents requis | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| AHKFTA | 15% | 15% | 0,00 | Éligibilité non vérifiée | Documents requis | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| VN-CAM | Aucune donnée | Aucune donnée | — | Éligibilité non vérifiée | Éligibilité non confirmée | Aucune donnée |
| AIFTA | 22,5% | 22,5% | -7,50 | Éligibilité non vérifiée | Aucune économie par rapport au NPF | Tarif consolidé BT2026 01/01/2026 - 31/12/2026 |
Le « taux publié » provient du tarif source. Le « taux potentiellement applicable » est la valeur numérique après exclusions de pays ; l'éligibilité ALE reste toujours non vérifiée.