Comparaison des taux ALE
Saisissez le code SH, l'origine et la date d'importation pour comparer les taux ordinaire, NPF et les listes ALE concernées.
7220.90.10 · — Non sélectionné — · 15/10/2026
Flat-rolled products of stainless steel, of a width of less than 600 mm / - Other: / - - Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm
| Régime tarifaire | Taux publié | Taux potentiellement applicable | Sous le NPF (pts) | Éligibilité | Recommandation | Base des données |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Droit d'importation ordinaire | 5% | 5% | — | Lorsque les conditions NPF ne sont pas remplies | BT2026 | |
| MFN | 0% | 0% | — | S'applique aux partenaires OMC/NPF | BT2026 | |
| AANZFTA | 0% | 0% | 0,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ACFTA | 0% (sauf TH) | 0% | 0,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| AHKFTA | 0% | 0% | 0,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| AJCEP | 0% | 0% | 0,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| AKFTA | 0% (sauf ID, MY) | 0% | 0,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ATIGA | 0% | 0% | 0,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| CPTPP | 0% | 0% | 0,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 (VI) |
| EVFTA | 0% | 0% | 0,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| RCEP (Annexe A) | 0% | 0% | 0,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| RCEP (Annexe B) | 0% | 0% | 0,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| RCEP (Annexe C) | 0% | 0% | 0,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| RCEP (Annexe D) | 0% | 0% | 0,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| RCEP (Annexe E) | 0% | 0% | 0,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| RCEP (Annexe F) | 0% | 0% | 0,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| UKVFTA | 0% | 0% | 0,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| VCFTA | 0% | 0% | 0,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| VJEPA | 0% | 0% | 0,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| VKFTA | 0% | 0% | 0,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| VN-EAEU | 0% | 0% | 0,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| VN-LAO | 0% | 0% | 0,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 |
| VIFTA | 0% | 0% | 0,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| VN-CAM | Aucune donnée | Aucune donnée | — | Éligibilité non vérifiée | Éligibilité non confirmée | Aucune donnée |
| VNCU | Aucune donnée | Aucune donnée | — | Éligibilité non vérifiée | Éligibilité non confirmée | Aucune donnée |
| AIFTA | 7,5% | 7,5% | -7,50 | Éligibilité non vérifiée | Aucune économie par rapport au NPF | Tarif consolidé BT2026 01/01/2026 - 31/12/2026 |
Le « taux publié » provient du tarif source. Le « taux potentiellement applicable » est la valeur numérique après exclusions de pays ; l'éligibilité ALE reste toujours non vérifiée.