Confronto delle aliquote ALS
Inserisci codice SA, origine e data di importazione per confrontare aliquota ordinaria, NPF e liste ALS pertinenti.
8215.20.00 · — Non selezionato — · 13/10/2026
Spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives, butter-knives, sugar tongs and similar kitchen or tableware / - Other sets of assorted articles
| Regime tariffario | Aliquota pubblicata | Aliquota potenzialmente applicabile | Sotto l'NPF (pt) | Ammissibilità | Raccomandazione | Base dei dati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dazio all'importazione ordinario | 37,5% | 37,5% | — | Quando le condizioni NPF non sono soddisfatte | BT2026 | |
| MFN | 25% | 25% | — | Si applica ai partner OMC/NPF | BT2026 | |
| AANZFTA | 0% | 0% | 25,00 | Ammissibilità non verificata | Aliquota pubblicata più bassa | Tariffa consolidata BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ACFTA | 0% | 0% | 25,00 | Ammissibilità non verificata | Aliquota pubblicata più bassa | Tariffa consolidata BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| AJCEP | 0% | 0% | 25,00 | Ammissibilità non verificata | Aliquota pubblicata più bassa | Tariffa consolidata BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| ATIGA | 0% | 0% | 25,00 | Ammissibilità non verificata | Aliquota pubblicata più bassa | Tariffa consolidata BT2026 2026 |
| CPTPP | 0% | 0% | 25,00 | Ammissibilità non verificata | Aliquota pubblicata più bassa | Tariffa consolidata BT2026 (VI) |
| EVFTA | 0% | 0% | 25,00 | Ammissibilità non verificata | Aliquota pubblicata più bassa | Tariffa consolidata BT2026 2026 |
| UKVFTA | 0% | 0% | 25,00 | Ammissibilità non verificata | Aliquota pubblicata più bassa | Tariffa consolidata BT2026 2026 |
| VCFTA | 0% | 0% | 25,00 | Ammissibilità non verificata | Aliquota pubblicata più bassa | Tariffa consolidata BT2026 2026 |
| VJEPA | 0% | 0% | 25,00 | Ammissibilità non verificata | Aliquota pubblicata più bassa | Tariffa consolidata BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| VKFTA | 0% | 0% | 25,00 | Ammissibilità non verificata | Aliquota pubblicata più bassa | Tariffa consolidata BT2026 2026 |
| VN-EAEU | 0% | 0% | 25,00 | Ammissibilità non verificata | Aliquota pubblicata più bassa | Tariffa consolidata BT2026 2026 |
| VN-LAO | 0% | 0% | 25,00 | Ammissibilità non verificata | Aliquota pubblicata più bassa | Tariffa consolidata BT2026 |
| AHKFTA | 5% | 5% | 20,00 | Ammissibilità non verificata | Documentazione richiesta | Tariffa consolidata BT2026 2026 |
| AKFTA | 5% | 5% | 20,00 | Ammissibilità non verificata | Documentazione richiesta | Tariffa consolidata BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| RCEP (Allegato A) | 12,5% | 12,5% | 12,50 | Ammissibilità non verificata | Documentazione richiesta | Tariffa consolidata BT2026 2026 |
| RCEP (Allegato B) | 12,5% | 12,5% | 12,50 | Ammissibilità non verificata | Documentazione richiesta | Tariffa consolidata BT2026 2026 |
| RCEP (Allegato C) | 12,5% | 12,5% | 12,50 | Ammissibilità non verificata | Documentazione richiesta | Tariffa consolidata BT2026 2026 |
| RCEP (Allegato E) | 12,5% | 12,5% | 12,50 | Ammissibilità non verificata | Documentazione richiesta | Tariffa consolidata BT2026 2026 |
| RCEP (Allegato F) | 12,5% | 12,5% | 12,50 | Ammissibilità non verificata | Documentazione richiesta | Tariffa consolidata BT2026 2026 |
| RCEP (Allegato D) | 13,6% | 13,6% | 11,40 | Ammissibilità non verificata | Documentazione richiesta | Tariffa consolidata BT2026 2026 |
| VIFTA | 17,5% | 17,5% | 7,50 | Ammissibilità non verificata | Documentazione richiesta | Tariffa consolidata BT2026 2026 |
| AIFTA | 22,5% | 22,5% | 2,50 | Ammissibilità non verificata | Documentazione richiesta | Tariffa consolidata BT2026 01/01/2026 - 31/12/2026 |
| VN-CAM | Nessun dato | Nessun dato | — | Ammissibilità non verificata | Ammissibilità non confermata | Nessun dato |
| VNCU | Nessun dato | Nessun dato | — | Ammissibilità non verificata | Ammissibilità non confermata | Nessun dato |
L'"aliquota pubblicata" proviene dalla tariffa di origine. L'"aliquota potenzialmente applicabile" è il valore numerico dopo le esclusioni per paese; l'ammissibilità ALS resta sempre non verificata.