FTA税率比較
HSコード、原産国、輸入日を入力して、通常税率、MFN税率、関連するFTA譲許表を比較します。
7614.10.19 · — 未選択 — · 2026/10/13
Stranded wire, cables, plaited bands and the like, of aluminium, not electrically insulated / - With steel core: / - - Cables: / - - - Other
| 税率区分 | 公表税率 | 適用可能性のある税率 | MFNより低い(ポイント) | 適用資格 | 推奨 | データ根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常輸入税 | 15% | 15% | — | MFN条件を満たさない場合 | BT2026 | |
| MFN | 10% | 10% | — | WTO/MFN相手国に適用 | BT2026 | |
| AANZFTA | 0% | 0% | 10.00 | 適用資格未確認 | 公表最低税率 | BT2026 統合税率表 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ACFTA | 0% | 0% | 10.00 | 適用資格未確認 | 公表最低税率 | BT2026 統合税率表 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| AHKFTA | 0% | 0% | 10.00 | 適用資格未確認 | 公表最低税率 | BT2026 統合税率表 2026 |
| AIFTA | 0% | 0% | 10.00 | 適用資格未確認 | 公表最低税率 | BT2026 統合税率表 01/01/2026 - 31/12/2026 |
| AJCEP | 0% | 0% | 10.00 | 適用資格未確認 | 公表最低税率 | BT2026 統合税率表 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| AKFTA | 0% | 0% | 10.00 | 適用資格未確認 | 公表最低税率 | BT2026 統合税率表 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ATIGA | 0% | 0% | 10.00 | 適用資格未確認 | 公表最低税率 | BT2026 統合税率表 2026 |
| CPTPP | 0% | 0% | 10.00 | 適用資格未確認 | 公表最低税率 | BT2026 統合税率表 (VI) |
| RCEP (附属書 A) | 0% | 0% | 10.00 | 適用資格未確認 | 公表最低税率 | BT2026 統合税率表 2026 |
| RCEP (附属書 B) | 0% | 0% | 10.00 | 適用資格未確認 | 公表最低税率 | BT2026 統合税率表 2026 |
| RCEP (附属書 C) | 0% | 0% | 10.00 | 適用資格未確認 | 公表最低税率 | BT2026 統合税率表 2026 |
| RCEP (附属書 D) | 0% | 0% | 10.00 | 適用資格未確認 | 公表最低税率 | BT2026 統合税率表 2026 |
| RCEP (附属書 E) | 0% | 0% | 10.00 | 適用資格未確認 | 公表最低税率 | BT2026 統合税率表 2026 |
| RCEP (附属書 F) | 0% | 0% | 10.00 | 適用資格未確認 | 公表最低税率 | BT2026 統合税率表 2026 |
| VCFTA | 0% | 0% | 10.00 | 適用資格未確認 | 公表最低税率 | BT2026 統合税率表 2026 |
| VJEPA | 0% | 0% | 10.00 | 適用資格未確認 | 公表最低税率 | BT2026 統合税率表 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| VKFTA | 0% | 0% | 10.00 | 適用資格未確認 | 公表最低税率 | BT2026 統合税率表 2026 |
| VN-EAEU | 0% | 0% | 10.00 | 適用資格未確認 | 公表最低税率 | BT2026 統合税率表 2026 |
| VN-LAO | 0% | 0% | 10.00 | 適用資格未確認 | 公表最低税率 | BT2026 統合税率表 |
| EVFTA | 1.2% | 1.2% | 8.80 | 適用資格未確認 | 書類が必要 | BT2026 統合税率表 2026 |
| UKVFTA | 1.2% | 1.2% | 8.80 | 適用資格未確認 | 書類が必要 | BT2026 統合税率表 2026 |
| VIFTA | 7% | 7% | 3.00 | 適用資格未確認 | 書類が必要 | BT2026 統合税率表 2026 |
| VN-CAM | データなし | データなし | — | 適用資格未確認 | 適用資格未確認 | データなし |
| VNCU | データなし | データなし | — | 適用資格未確認 | 適用資格未確認 | データなし |
「公表税率」は原典の税率表によるものです。「適用可能性のある税率」は除外国を考慮した後の数値です。FTA適用資格は常に未確認です。