Comparación de aranceles de TLC
Introduzca código SA, origen y fecha de importación para comparar el arancel ordinario, el NMF y las listas de TLC pertinentes.
0804.50.10 · — Sin seleccionar — · 13/10/2026
Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried / - Guavas, mangoes and mangosteens: / - - Guavas
| Régimen arancelario | Arancel publicado | Arancel potencialmente aplicable | Por debajo de NMF (pts) | Elegibilidad | Recomendación | Base de datos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derecho de importación ordinario | 37,5% | 37,5% | — | Cuando no se cumplen las condiciones NMF | BT2026 | |
| MFN | 25% | 25% | — | Se aplica a socios OMC/NMF | BT2026 | |
| AANZFTA | 0% | 0% | 25,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ACFTA | 0% | 0% | 25,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| AIFTA | 0% | 0% | 25,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 01/01/2026 - 31/12/2026 |
| AJCEP | 0% | 0% | 25,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| AKFTA | 0% (excepto KH, LA, MM, KR) | 0% | 25,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ATIGA | 0% | 0% | 25,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| CPTPP | 0% | 0% | 25,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 (VI) |
| EVFTA | 0% | 0% | 25,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| UKVFTA | 0% | 0% | 25,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| VCFTA | 0% | 0% | 25,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| VJEPA | 0% | 0% | 25,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| VKFTA | 0% | 0% | 25,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| VN-EAEU | 0% | 0% | 25,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| VN-LAO | 0% | 0% | 25,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 |
| VNCU | 0% | 0% | 25,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 2023 - 2027 |
| AHKFTA | 5% | 5% | 20,00 | Elegibilidad no verificada | Documentación requerida | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo A) | 12,5% | 12,5% | 12,50 | Elegibilidad no verificada | Documentación requerida | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo B) | 12,5% | 12,5% | 12,50 | Elegibilidad no verificada | Documentación requerida | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo C) | 12,5% | 12,5% | 12,50 | Elegibilidad no verificada | Documentación requerida | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo E) | 12,5% | 12,5% | 12,50 | Elegibilidad no verificada | Documentación requerida | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo F) | 12,5% | 12,5% | 12,50 | Elegibilidad no verificada | Documentación requerida | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo D) | 13,6% | 13,6% | 11,40 | Elegibilidad no verificada | Documentación requerida | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| VN-CAM | Sin datos | Sin datos | — | Elegibilidad no verificada | Elegibilidad no confirmada | Sin datos |
| VIFTA | * no elegible | No elegible (*) | — | Elegibilidad no verificada | No aplicable | Arancel consolidado BT2026 2026 |
El "arancel publicado" procede del arancel de origen. El "arancel potencialmente aplicable" es el valor numérico tras las exclusiones de países; la elegibilidad para el TLC siempre queda sin verificar.