Anexos do IVA
Anexos I e II – Decreto 174/2025/NĐ-CP (folhas PL1, PL2).
FONTEAnexo I – Bens e serviços excluídos da redução do IVA
| Nível | Produto | Conteúdo | Referência SH |
|---|---|---|---|
| Cấp | Tên sản phẩm | Nội dung | Mã số HS (áp dụng đối với hàng hóa tại khâu nhập khẩu) |
| 1 | SẢN PHẨM KHAI KHOÁNG | ||
| 2 | Dầu thô và khí đốt tự nhiên khai thác | 27.07 | |
| 2 | 27.09 | ||
| 2 | 27.1 | ||
| 2 | 27.11 | ||
| 5 | Dầu thô khai thác | 27.09 | |
| 7 | Dầu mỏ và dầu thu được từ khoáng bitum, ở dạng thô | Gồm: dầu mỏ thô; Condensate và dầu thô loại khác | 27.09 |
| 7 | Đá phiến sét dầu hoặc đá phiến sét bitum, cát hắc ín | 2714.10.00 | |
| 6 | Khí tự nhiên dạng khí hoặc hóa lỏng | 27.11 | |
| 7 | Khí tự nhiên dạng hóa lỏng | 2711.11.00 | |
| 7 | Khí tự nhiên dạng khí | 2711.21 | |
| 2 | Quặng kim loại và tinh quặng kim loại | 26 | |
| 7 | Quặng sắt và tinh quặng sắt | Gồm: Quặng sắt và tinh quặng sắt chưa nung kết và đã nung kết Trừ pirit sắt đã hoặc chưa nung | 2601.11 |
| 7 | 2601.12 | ||
| 7 | 2601.2 | ||
| 3 | Quặng kim loại khác không chứa sắt (trừ quặng kim loại quý hiếm) | 26.17 | |
| 7 | Quặng uranium, quặng thorium và tinh các loại quặng đó | Chỉ tính phần khai thác các loại quặng uranium và quặng thorium, không tính phần làm giàu các loại quặng đó | 26.12 |
| 4 | Quặng kim loại khác không chứa sắt | Tính cả sản phẩm trong quá trình khai thác và làm giàu | 26.17 |
| 7 | Quặng bôxít và tinh quặng bôxit | Quặng bôxit còn gọi là quặng nhôm | 2606.00.00 |
| 5 | Quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu | 26.17 | |
| 6 | Quặng mangan, đồng, niken, coban, crôm, vonfram và tinh các loại quặng đó | 2602.00.00 | |
| 6 | 2603.00.00 | ||
| 6 | 2604.00.00 | ||
| 6 | 2605.00.00 | ||
| 6 | 2610.00.00 | ||
| 6 | 2611.00.00 | ||
| 7 | Quặng mangan và tinh quặng mangan | Kể cả quặng mangan chứa sắt và tinh quặng mangan chứa sắt với hàm lượng magan từ 20% trở lên, tính theo trọng lượng khô | 2602.00.00 |
| 7 | Quặng đồng và tinh quặng đồng | 2603.00.00 | |
| 7 | Quặng niken và tinh quặng niken | 2604.00.00 | |
| 7 | Quặng coban và tinh quặng coban | 2605.00.00 | |
| 7 | Quặng crôm và tinh quặng crôm | 2610.00.00 | |
| 7 | Quặng vonfram và tinh quặng vonfram | 2611.00.00 | |
| 7 | Quặng chì, kẽm, thiếc và tinh các loại quặng đó | 2607.00.00 | |
| 7 | 2608.00.00 | ||
| 7 | 2609.00.00 | ||
| 7 | Quặng chì và tinh quặng chì | 2607.00.00 | |
| 7 | Quặng kẽm và tinh quặng kẽm | 2608.00.00 | |
| 7 | Quặng thiếc và tinh quặng thiếc | 2609.00.00 | |
| 7 | Quặng molipden và tinh quặng molipden | Gồm: Quặng molipden và tinh quặng molipden đã nung; Quặng molipden và tinh quặng molipden khác | 26.13 |
| 7 | Quặng titan và tinh quặng titan | 26.14 | |
| 7 | Quặng ilmenite và tinh quặng ilmenite | 2614.00.10 | |
| 7 | Quặng rutil và tinh quặng rutil | 2614.00.90 | |
| 7 | Quặng monazite và tinh quặng monazite | 2612.20.00 | |
| 7 | Quặng titan khác và tinh quặng titan khác | 2614.00.90 | |
| 7 | Quặng antimon và tinh quặng antimon | 2617.10.00 | |
| 7 | Quặng niobi, tantali, vanadi, zircon và tinh các loại quặng đó | 26.15 | |
| 7 | Quặng zircon và tinh quặng zircon | 2615.10.00 | |
| 7 | Quặng niobi tantali, vanadi và tinh quặng niobi | 2615.90.00 | |
| 7 | Quặng và tinh quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu còn lại | 2617.90.00 | |
| 7 | Quặng kim loại quý hiếm | 26.16 | |
| 7 | Quặng bạc và tinh quặng bạc | 2616.10.00 | |
| 7 | Quặng vàng và tinh quặng vàng | 2616.90.00 | |
| 7 | Quặng bạch kim và tinh quặng bạch kim | 2616.90.00 | |
| 7 | Quặng kim loại quý và tinh quặng kim loại quý khác | 2616.90.00 | |
| 2 | Sản phẩm khai khoáng khác | 25 | |
| 2 | 68 | ||
| 4 | Đá, cát, sỏi, đất sét | 25 | |
| 4 | 68 | ||
| 5 | Đá khai thác | Đẽo thô hay cắt bằng cưa hoặc bằng cách khác. Loại trừ: Các sản phẩm được cắt tạo dáng, hoàn thiện được phân vào nhóm 23960 | 25.06 |
| 5 | 25.09 | ||
| 5 | 25.13 | ||
| 5 | 25.14 | ||
| 5 | 25.15 | ||
| 5 | 25.16 | ||
| 5 | 25.17 | ||
| 5 | 25.18 | ||
| 6 | Đá xây dựng và trang trí | 68.01 | |
| 6 | 68.02 | ||
| 6 | 68.03 | ||
| 7 | Đá cẩm thạch (đá hoa), đá hoa trắng, travertine, ecausine và đá vôi khác, thạch cao tuyết hoa, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt thành khối hoặc tấm hình chữ nhật, hình vuông. | Đá dùng để làm tượng đài hoặc đá xây dựng có trọng lượng riêng từ 2,5 trở lên | 25.15 |
| 7 | Đá granit, đá pocfia, bazan, đá cát kết (sa thạch), đá quartzite và đá khác đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt thành khối hoặc tấm hình chữ nhật, hình vuông. | Đá dùng để làm tượng đài hoặc đá xây dựng | 25.16 |
| 6 | Đá vôi và các loại đá có chứa canxi khác, dùng để sản xuất vôi hoặc xi măng; thạch cao và thạch cao khan | 2521.00.00 | |
| 6 | 2520.10.00 | ||
| 7 | Đá vôi và các loại đá có chứa canxi khác dùng để sản xuất vôi hoặc xi măng | 2521.00.00 | |
| 7 | Thạch cao, thạch cao khan | 2520.10.00 | |
| 6 | Đá phấn và đolomit chưa nung hoặc thiêu kết | 2509.00.00 | |
| 6 | 25.18 | ||
| 7 | Đá phấn | Đá phấn làm vật liệu chịu lửa | 2509.00.00 |
| 7 | Đolomit chưa nung hoặc thiêu kết | Đolomit không chứa canxi Đolomit đã nung hoặc thiêu kết thuộc ngành 2394 | 25.18 |
| 7 | Đá phiến, đã hoặc chưa đẽo thô hay mới chì cắt thành khối hoặc tấm hình chữ nhật, hình vuông. | 2514.00.00 | |
| 5 | Cát, sỏi | 25 | |
| 7 | Cát tự nhiên, đã hoặc chưa nhuộm màu | Gồm: cát ôxit silic, cát thạch anh và cát tự nhiên khác. | 25.05 |
| 6 | Sỏi, đá cuội; đá dạng viên, mảnh vụn và bột | 25.17 | |
| 7 | Sỏi, đá cuội | Chủ yếu để làm cốt bê tông, để rải đường bộ hay đường sắt | 2517.10.00 |
| 7 | Đá dạng viên, dạng mảnh vụn và dạng bột làm từ các loại đá thuộc nhóm đá xây dựng và trang trí | 2517.41.00 | |
| 7 | 2517.49.00 | ||
| 7 | Hỗn hợp cát, đá, sỏi và chất thải công nghiệp tận thu trong quá trình khai thác dùng cho xây dựng | 2517.20.00 | |
| 7 | 2517.30.00 | ||
| 5 | Đất sét và cao lanh các loại | 25.07 | |
| 5 | 25.08 | ||
| 7 | Cao lanh và đất sét cao lanh khác đã hoặc chưa nung | 2507.00.00 | |
| 7 | Đất sét khác, andalusite, kyanite và silimanite, mullite; đất chịu lửa hay đất dinas | Bao gồm các loại đất sét như: đất sét chịu lửa; Bentonit; Andalusite, kyanite và silimanite; Mullite và đất chịu lửa hay đất dinas… Không gồm đất sét trương nở | 25.08 |
| 3 | Sản phẩm khai khoáng chưa được phân vào đâu | 25.3 | |
| 5 | Khoáng hóa chất và khoáng phân bón | X | |
| 7 | Canxi phosphat tự nhiên, canxi phosphat nhôm tự nhiên và đá phấn có chứa phosphat | Bao gồm cả quặng apatit | 25.1 |
| 7 | Quặng Pirit sắt chưa nung | Quặng Pirit chứa 33% lưu huỳnh; Quặng Pirit sắt đã nung thuộc ngành 2011 | 2502.00.00 |
| 6 | Khoáng hóa chất khác | 25.3 | |
| 7 | Bari sulfat tự nhiên, bari carbonat tự nhiên đã hoặc chưa nung, trừ bari oxit | 25.11 | |
| 7 | Quặng borat tự nhiên, tinh quặng borat tự nhiên, nhưng không kể borat tách từ nước biển tự nhiên. Axit boric tự nhiên chứa không quá 85% H3BO4 tính theo trọng lượng khô | Quặng borat, tinh quặng borat đã hoặc chưa nung | 2528.00.00 |
| 7 | Khoáng flourit | 2529.21.00 | |
| 7 | 2529.22.00 | ||
| 7 | Kiezerit, epsomit (magie sulphat tự nhiên) | 2530.20.10 | |
| 7 | 2530.20.20 | ||
| 7 | Khoáng có chứa kali | Gồm: Khoáng Carnallite; Khoáng Sylvite | 2530.90.90 |
| 7 | Khoáng từ phân động vật dùng để làm phân bón hoặc nhiên liệu | X | |
| 7 | Khoáng hóa chất và khoáng phân bón khác chưa phân vào đâu | X | |
| 7 | Muối | Gồm muối biển và muối mỏ khai thác, chưa qua chế biến. | 25.01 |
| 5 | Sản phẩm khai khoáng khác chưa được phân vào đâu | 25.3 | |
| 6 | Đá quí và đá bán quí, kim cương, và các loại đá khác | 71 | |
| 7 | Đá quí, đá bán quí chưa được gia công | Gồm các loại đá quí như: đá rubi, ngọc bích... Sản phẩm này cũng bao gồm cả các loại mới chỉ cắt đơn giản hoặc tạo hình thô | 7103.1 |
| 7 | Kim cương (trừ kim cương công nghiệp) | Gồm kim cương chưa được phân loại hoặc mới chỉ được cắt, tách một cách đơn giản hay mới chỉ được chuốt hoặc mài sơ qua | 7102.10.00 |
| 7 | 7102.31.00 | ||
| 7 | 7102.39.00 | ||
| 7 | Kim cương chất lượng công nghiệp, chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt, tách một cách đơn giản hay mới chỉ được chuốt hoặc mài sơ qua | 7102.21.00 | |
| 7 | 7102.29.00 | ||
| 7 | Đá bọt, đá nhám, corundum tự nhiên, granet (dạ minh châu) tự nhiên và đá mài tự nhiên khác | 25.13 | |
| 7 | Bitum và asphalt ở dạng tự nhiên; Asphantite và đá chứa asphalt | 2714.90.00 | |
| 6 | Sản phẩm khai khoáng khác chưa được phân vào đâu còn lại | 25.3 | |
| 7 | Quặng graphit tự nhiên | 25.04 | |
| 7 | Quặng thạch anh, trừ cát tự nhiên | 2506.10.00 | |
| 7 | Bột hóa thạch silic và đất silic tương tự | Gồm cả đất tảo cát, tripolite và diatomite | 2512.00.00 |
| 7 | Magiê carbonat tự nhiên (magiezit), magiê ôxit nấu chảy, Magiê ôxit nung trơ (thiêu kết), magiê ôxit khác tinh khiết hoặc không | 25.19 | |
| 7 | Quặng amiang | 25.24 | |
| 7 | Quặng mica | Gồm: Mica thô và mica đã tách thành tấm hay lớp; Bột mica | 25.25 |
| 7 | Quặng steatit | Gồm quặng steatit tự nhiên thô hoặc cắt thành khối hoặc tấm và quặng steatit đã nghiền thành bột | 25.26 |
| 7 | Tràng thạch (đá bồ tát) | Còn gọi là Felspar | 2529.1 |
| 7 | Sản phẩm khai khoáng khác chưa được phân vào đâu còn lại | Gồm các loại như: Leucite, nepheline và nepheline syenite; Vermiculite, đá trân châu và clorit, chưa giãn nở;... | 2529.30.00 |
| 7 | 25.3 | ||
| 1 | SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO | ||
| 2 | Sản phẩm kim loại | X | |
| 5 | Sản phẩm gang, sắt, thép | 72 | |
| 5 | 73 | ||
| 6 | Sản phẩm gang, sắt, thép cơ bản | 72 | |
| 6 | 73 | ||
| 7 | Gang, gang thỏi không hợp kim; gang thỏi hợp kim; gang thỏi giàu mangan, hợp kim sắt-cacbon chứa trên 6% nhưng không quá 30% mangan tính theo trọng lượng dạng khối hoặc dạng cơ bản khác | 72.01 | |
| 7 | 7204.10.00 | ||
| 7 | 72.05 | ||
| 7 | 73.03 | ||
| 7 | Hợp kim sắt (hợp kim Fero) | Gồm: Hợp kim sắt Mangan; Hợp kim sắt Silic; Hợp kim sắt Silic - Mangan; Hợp kim sắt Crôm; Hợp kim sắt Silic - Crôm; Hợp kim sắt Niken; Hợp kim sắt Molipden; Hợp kim sắt Vonfram và hợp kim Silic - Vonfram; Hợp kim sắt khác | 72.02 |
| 7 | Sản phẩm chứa sắt được hoàn nguyên trực tiếp từ quặng sắt và các sản phẩm sắt xốp khác | Dạng tảng, cục hoặc dạng tương tự; sắt có độ sạch tối thiểu 99,94% dạng tảng, cục hoặc dạng tương tự | 72.03 |
| 7 | Hột và bột của gang thỏi không hợp kim; gang thỏi hợp kim; gang thỏi giàu mangan, hợp kim sắt-cacbon chứa trên 6% nhưng không quá 30% mangan tính theo trọng lượng dạng khối hoặc dạng cơ bản khác, sắt, thép | 72.05 | |
| 7 | 7201.50.00 | ||
| 6 | Thép thô | Thép hợp kim gồm thép không gỉ và thép hợp kim khác | 72.06 |
| 6 | 7218.10.00 | ||
| 6 | 7224.10.00 | ||
| 7 | Thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác; thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm | 72.06 | |
| 7 | 72.07 | ||
| 7 | Thép không gỉ dạng thỏi hoặc dạng cơ bản thô khác; Thép không gỉ ở dạng bán thành phẩm | 72.18 | |
| 7 | Thép hợp kim khác dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác; Thép hợp kim khác ở dạng bán thành phẩm | 72.24 | |
| 6 | Sản phẩm thép cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nóng, chưa được dát phủ, mạ hoặc tráng | 72.08 | |
| 6 | 7211.13 | ||
| 6 | 7211.14 | ||
| 6 | 7211.19 | ||
| 6 | 7219.11.00 | ||
| 6 | 7219.12.00 | ||
| 6 | 7219.13.00 | ||
| 6 | 7219.14.00 | ||
| 6 | 7220.11 | ||
| 6 | 7220.12 | ||
| 6 | 7225.3 | ||
| 6 | 7226.91 | ||
| 7 | Thép không hợp kim cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nóng, có chiều rộng ≥ 600mm, chưa được dát phủ, mạ hoặc tráng | Gồm: Thép không hợp kim cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nóng, dạng cuộn, có chiều rộng ≥ 600mm, chưa được dát phủ, mạ hoặc tráng; Thép không hợp kim cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nóng, dạng không cuộn, có chiều rộng ≥ 600mm, chưa được dát phủ, mạ hoặc tráng | 72.08 |
| 7 | Thép không gỉ cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nóng, có chiều rộng ≥ 600mm | Gồm: Thép không gỉ cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nóng, dạng cuộn, có chiều rộng ≥ 600mm; Thép không gỉ cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nóng, dạng không cuộn, có chiều rộng ≥ 600mm | 7219.11.00 |
| 7 | 7219.12.00 | ||
| 7 | 7219.13.00 | ||
| 7 | 7219.14.00 | ||
| 7 | 7219.21.00 | ||
| 7 | 7219.22.00 | ||
| 7 | 7219.23.00 | ||
| 7 | 7219.24.00 | ||
| 7 | Thép hợp kim khác cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nóng, có chiều rộng ≥ 600mm | Gồm: Thép hợp kim khác cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nóng, dạng cuộn, có chiều rộng ≥ 600mm; Thép hợp kim khác cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nóng, dạng không cuộn, có chiều rộng ≥ 600mm | 7225.3 |
| 7 | 7225.4 | ||
| 7 | Thép không hợp kim cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nóng, có chiều rộng < 600mm, chưa được dát phủ, mạ hoặc tráng | 7211.13 | |
| 7 | 7211.14 | ||
| 7 | 7211.19 | ||
| 7 | Thép không gỉ cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nóng, có chiều rộng < 600mm | 7220.11 | |
| 7 | 7220.12 | ||
| 7 | Thép hợp kim khác cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nóng, có chiều rộng < 600mm | 7226.91 | |
| 6 | Sản phẩm thép cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nguội (ép nguội), chưa được dát phủ, mạ hoặc tráng | 72.09 | |
| 6 | 7211.23 | ||
| 6 | 7211.29 | ||
| 6 | 7219.31.00 | ||
| 6 | 7219.32.00 | ||
| 6 | 7219.33.00 | ||
| 6 | 7219.34.00 | ||
| 6 | 7219.35.00 | ||
| 6 | 7220.2 | ||
| 6 | 7225.5 | ||
| 6 | 7226.92 | ||
| 7 | Thép không hợp kim cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nguội, có chiều rộng ≥ 600mm, chưa được dát phủ, mạ hoặc tráng | Gồm: Thép không hợp kim cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nguội, dạng cuộn, có chiều rộng ≥ 600mm, chưa được dát phủ, mạ hoặc tráng; Thép không hợp kim cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nguội, dạng không cuộn, có chiều rộng ≥ 600mm, chưa được dát phủ, mạ hoặc tráng | 72.09 |
| 7 | Thép không gỉ cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nguội, có chiều rộng ≥ 600mm, chưa được dát phủ, mạ hoặc tráng | 7219.31.00 | |
| 7 | 7219.32.00 | ||
| 7 | 7219.33.00 | ||
| 7 | 7219.34.00 | ||
| 7 | 7219.35.00 | ||
| 7 | Thép hợp kim khác cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nguội, có chiều rộng ≥ 600mm, chưa được dát phủ, mạ hoặc tráng | 7225.5 | |
| 7 | Thép không hợp kim cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nguội, có chiều rộng < 600mm, chưa được dát phủ, mạ hoặc tráng | 7211.23 | |
| 7 | 7211.29 | ||
| 7 | Thép không gỉ cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nguội, có chiều rộng < 600mm | 7220.2 | |
| 7 | Thép hợp kim khác cuộn mỏng không gia công quá mức cuộn nguội, có chiều rộng < 600mm | 7226.92 | |
| 6 | Sản phẩm thép cuộn phẳng đã được dát phủ, mạ hoặc tráng; Sản phẩm thép kỹ thuật điện, thép gió | 72.1 | |
| 6 | 72.12 | ||
| 6 | 72.19 | ||
| 6 | 72.2 | ||
| 6 | 72.25 | ||
| 6 | 72.26 | ||
| 7 | Thép không hợp kim cuộn phẳng có chiều rộng ≥ 600mm, đã được dát phủ, mạ hoặc tráng | Gồm: Thép không hợp kim cuộn phẳng có chiều rộng ≥ 600mm, được mạ hoặc tráng thiếc; Thép không hợp kim cuộn phẳng có chiều rộng ≥ 600mm, được mạ hoặc tráng chì kể cả hợp kim chì thiếc; Thép không hợp kim cuộn phẳng có chiều rộng ≥ 600mm, được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân; Thép không hợp kim cuộn phẳng có chiều rộng ≥ 600mm, được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khác; Thép không hợp kim cuộn phẳng có chiều rộng ≥ 600mm, được mạ hoặc tráng oxit crôm hoặc bằng crôm và oxit crôm; Thép không hợp kim cuộn phẳng có chiều rộng ≥ 600mm, được mạ hoặc tráng nhôm; Thép không hợp kim cuộn phẳng có chiều rộng ≥ 600mm, được sơn, quét vecni hoặc phủ plastic | 72.1 |
| 7 | Thép không hợp kim cán phẳng có chiều rộng < 600mm, đã được dát phủ, mạ hoặc tráng | Gồm: Thép không hợp kim cán phẳng có chiều rộng < 600mm, được mạ hoặc tráng thiếc; Thép không hợp kim cán phẳng có chiều rộng < 600mm, được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân; Thép không hợp kim cán phẳng có chiều rộng < 600mm, được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khác; Thép không hợp kim cán phẳng có chiều rộng < 600mm, được sơn, quét vecni hoặc phủ plastic; Thép không hợp kim cán phẳng có chiều rộng < 600mm, được dát phủ; Thép không hợp kim cán phẳng có chiều rộng < 600mm, đã mạ hoặc tráng bằng phương pháp khác | 72.12 |
| 7 | Thép hợp kim cán phẳng, có chiều rộng ≥ 600mm, đã được dát phủ, mạ hoặc tráng | Gồm: Thép hợp kim cán phẳng, có chiều rộng ≥ 600mm, được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân; Thép hợp kim cán phẳng, có chiều rộng ≥ 600mm, được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khác; Thép hợp kim cán phẳng, có chiều rộng ≥ 600mm, được phủ, mạ, tráng khác | 72.25 |
| 7 | Thép hợp kim cuộn phẳng, có chiều rộng < 600mm | 72.26 | |
| 7 | Thép hợp kim cuộn phẳng, có chiều rộng ≥ 600mm, bằng thép silic kỹ thuật điện | 7225.11.00 | |
| 7 | 7225.19.00 | ||
| 7 | Thép hợp kim cuộn phẳng, có chiều rộng < 600mm, bằng thép silic kỹ thuật điện | 7226.11 | |
| 7 | 7226.19 | ||
| 7 | Thép hợp kim cán mỏng, có chiều rộng < 600mm, bằng thép gió | 7226.2 | |
| 6 | Sản phẩm Thép dạng thanh, que, dạng góc, khuôn hình cán nóng | 72.13 | |
| 6 | 72.14 | ||
| 6 | 72.16 | ||
| 6 | 7221.00.00 | ||
| 6 | 72.22 | ||
| 6 | 72.27 | ||
| 6 | 72.28 | ||
| 7 | Thanh, que Thép không hợp kim được cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều | 72.13 | |
| 7 | Thanh, que thép không gỉ được cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều | 7221.00.00 | |
| 7 | Thanh, que thép hợp kim khác được cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều | 72.27 | |
| 7 | Thép hợp kim ở dạng thanh và que khác, chưa được gia công quá mức rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, nhưng kể cả những dạng này được xoắn sau khi cán | Gồm: Thanh, que thép không hợp kim mới chỉ qua rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, kể cả công đoạn xoắn sau khi nóng; Thanh, que thép không hợp kim, tạo hình nguội | 72.14 |
| 7 | 72.27 | ||
| 7 | 7228.1 | ||
| 7 | 7228.2 | ||
| 7 | 7228.3 | ||
| 7 | 7228.4 | ||
| 7 | 7228.6 | ||
| 7 | 7228.7 | ||
| 7 | 7228.8 | ||
| 7 | Thép không gỉ dạng thanh, que chác | Gồm: Thanh, que thép không gỉ, không gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn; Thanh, que thép không gỉ, mới được gia công tạo hình nguội hoặc gia công kết nguội; Thanh, que thép không gỉ khác | 7222.11 |
| 7 | 7222.19 | ||
| 7 | 7222.2 | ||
| 7 | 7222.3 | ||
| 7 | Các dạng thanh, que khác bằng hợp kim khác | Gồm: Thanh, que bằng thép gió; Thanh, que bằng thép silic mangan; Thanh, que bằng thép hợp kim rỗng; Thanh, que bằng thép hợp kim khác | 72.28 |
| 7 | Thép thanh, que ở dạng rỗng | 7228.8 | |
| 7 | Thép dạng góc, khuôn, hình (trừ vật liệu xây dựng và góc, khuôn, hình đã được hàn) | Gồm: Thép không hợp kim dạng góc, khuôn, hình; Thép không gỉ dạng góc, khuôn, hình; Thép hợp kim khác dạng góc, khuôn, hình | 72.16 |
| 7 | 7222.4 | ||
| 7 | 7228.7 | ||
| 7 | Cọc cừ, ray xe lửa và các vật liệu xây dựng ray xe lửa bằng Thép; Góc, khuôn, hình bằng Thép đã được hàn | Gồm: Cọc cừ bằng Thép; Góc, khuôn, hình bằng Thép đã được hàn; Vật liệu xây dựng đường ray xe lửa hoặc tàu điện bằng Thép | 73.01 |
| 7 | 73.02 | ||
| 6 | Ống và ống dẫn, ống khớp nối các loại bằng Thép | Đối với ống và khớp mối nối được tạo bằng phương pháp đúc thì cho vào nhóm ngành 24310 | 73.04 |
| 6 | 73.05 | ||
| 6 | 73.06 | ||
| 7 | Ống bằng Thép không nối ghép | Gồm: Ống dẫn bằng Thép không nối, dùng để dẫn dầu hoặc khí; ống chống bằng Thép không nối, dùng trong khoan dầu hoặc khí; ống khác không nối, mặt cắt hình tròn bằng Thép không hợp kim; Ống khác không nối, mặt cắt hình tròn bằng thép không gỉ; ống khác không nối, mặt cắt hình tròn bằng thép hợp kim khác; Ống và đường ống bằng Thép không nối khác | 73.04 |
| 7 | Ống và ống dẫn bằng thép có nối ghép (được hàn, tán bằng đinh, ghép với nhau bằng cách tương tự...) | Gồm: Ống dẫn bằng Thép có nối, dùng để dẫn dầu hoặc khí; Ống chống bằng Thép có nối, dùng trong khoan dầu hoặc khí; ống bằng Thép có nối khác | 73.05 |
| 7 | 73.06 | ||
| 7 | Phụ kiện ghép nối (trừ phụ kiện đúc) | 7307.21 | |
| 7 | 7307.22 | ||
| 7 | 7307.23 | ||
| 7 | 7307.29 | ||
| 7 | 7307.91 | ||
| 7 | 7307.92 | ||
| 7 | 7307.93 | ||
| 7 | 7307.99 | ||
| 6 | Các sản phẩm thép cán nguội khác | 72.09 | |
| 6 | 7211.23 | ||
| 6 | 7211.29 | ||
| 6 | 7219.31 | ||
| 6 | 7219.32 | ||
| 6 | 7219.33 | ||
| 6 | 7219.34 | ||
| 6 | 7219.35 | ||
| 6 | 7220.2 | ||
| 6 | 7225.5 | ||
| 6 | 7226.92 | ||
| 6 | 7228.5 | ||
| 7 | Thanh, que cán nguội | 7228.5 | |
| 7 | Thép cuốn cỡ nhỏ (<600 mm) | 72.11 | |
| 7 | 72.12 | ||
| 7 | 72.2 | ||
| 7 | 72.26 | ||
| 7 | Thép hình, gấp | 7222.4 | |
| 7 | 7228.7 | ||
| 7 | Dây thép | Gồm: Dây thép không hợp kim (Gồm cả dây thép không hợp kim đã mạ hoặc chưa mạ); Dây thép không gỉ; Dây thép hợp kim khác | 72.17 |
| 7 | 72.23 | ||
| 7 | 72.29 | ||
| 4 | Sản phẩm kim loại màu và kim loại quý | X | |
| 6 | Kim loại quý và dịch vụ sản xuất kim loại quý | 71.06 | |
| 6 | 7107.00.00 | ||
| 6 | 71.08 | ||
| 6 | 7109.00.00 | ||
| 6 | 71.1 | ||
| 6 | 71.11 | ||
| 6 | 71.12 | ||
| 7 | Kim loại quý | Gồm: Bạc (Gồm: bạc đồ với vàng hoặc platin chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm hoặc bột; Vàng (Gồm: vàng đồ với platin) chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm hoặc bột; Bạch kim, chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm hoặc bột (Bạch kim là platin, paladi, rodi, iridi, osimi, ruteni); Kim loại cơ bản hoặc bạc, có tán vàng, chưa được gia công quá mức bán thành phẩm (“Kim loại cơ bản” có nghĩa là: Thép, đồng, niken, nhôm, chì, kẽm, thiếc, vonfram, molypden, tantali, magie, coban, bismut, cadimi, titan, zirconi, antimon, mangan, berili, crom, gemani, vanadi, gali, hafini, indi, niobi (columbi), rheni, tali); Kim loại cơ bản tán bạc, kim loại cơ bản, bạc hoặc vàng tán platin chưa được gia công quá mức bán thành phẩm | 71.06 |
| 7 | 7107.00.00 | ||
| 7 | 71.08 | ||
| 7 | 7109.00.00 | ||
| 7 | 71.1 | ||
| 7 | 71.11 | ||
| 7 | 71.12 | ||
| 5 | Kim loại màu | X | |
| 6 | Nhôm | 76 | |
| 7 | Nhôm chưa gia công, nhôm ôxit | Gồm: Nhôm chưa gia công; Oxit nhôm, trừ nhân tạo | 76.01 |
| 7 | 2818.20.00 | ||
| 7 | Bán thành phẩm bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm | Gồm: Bột và mảnh vụn nhôm; Thanh nhôm, que nhôm, nhôm ở dạng hình; Dây nhôm; Lát, tấm, mảng bằng nhôm dày hơn 0.2mm; Nhôm lá mỏng có độ dày không quá 0.2mm; ống và ống dẫn bằng nhôm; ống nối, khớp nối... các loại bằng nhôm | X |
| 6 | Chì, kẽm, thiếc | Thanh, que, dây chì; ống, ống dẫn, ống nối và các phụ kiện của ống bằng chì; ống, ống dẫn, ống nối và các phụ kiện của ống bằng kẽm; Bột và vảy thiếc; Lát, tấm, dải, lá bằng thiếc; Ống, ống dẫn, ống nối và các phụ kiện của ống bằng thiếc | 78 |
| 6 | 79 | ||
| 6 | 80 | ||
