SECTION XXI · Capitolo 98
Capitolo 98
Nomenclatura e aliquote 2026 dalla tariffa consolidata BT2026. FONTE
| Codice SA | Descrizione | Unità | Dazio all'importazione ordinario | MFN | VAT |
|---|---|---|---|---|---|
| QUY ĐỊNH MÃ HÀNG VÀ MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI RIÊNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ NHÓM MẶT HÀNG, MẶT HÀNG | |||||
| 3. Danh mục hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi | |||||
| 9804 | Động vật giáp xác, đã được hun khói. | ||||
| - Đông lạnh: | |||||
| 9804.15.00 | - - Tôm hùm Na Uy (Nephrops norvegicus) | 40,5% | 27% | Nessun dato | |
| 9804.16.00 | - - Tôm shrimps và tôm prawn nước lạnh (Pandalus spp., Crangon crangon) | 40,5% | 27% | Nessun dato | |
| 9804.17 | - - Tôm shrimps và tôm prawn khác: | ||||
| - - - Tôm sú (Penaeus monodon): | |||||
| 9804.17.11 | - - - - Đã bỏ đầu | 40,5% | 27% | Nessun dato | |
| 9804.17.19 | - - - - Loại khác | 40,5% | 27% | Nessun dato | |
| - - - Tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei): | |||||
| 9804.17.21 | - - - - Đã bỏ đầu, còn đuôi | 40,5% | 27% | Nessun dato | |
| 9804.17.22 | - - - - Đã bỏ đầu, bỏ đuôi | 40,5% | 27% | Nessun dato | |
| 9804.17.29 | - - - - Loại khác | 40,5% | 27% | Nessun dato | |
| 9804.17.30 | - - - Tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) | 40,5% | 27% | Nessun dato | |
| 9804.17.90 | - - - Loại khác | 40,5% | 27% | Nessun dato | |
| 9804.19.00 | - - Loại khác, kể cả bột thô, bột mịn và viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người | 40,5% | 27% | Nessun dato | |
| 9804.19.00 | - - Loại khác, kể cả bột thô, bột mịn và viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người | 40,5% | 27% | Nessun dato | |
| - Loại khác: | |||||
| 9804.28 | - - Tôm shrimps và tôm prawn: | ||||
| - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ: | |||||
| 9804.28.11 | - - - - Còn vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước | 40,5% | 27% | Nessun dato | |
| 9804.28.19 | - - - - Loại khác | 40,5% | 27% | Nessun dato | |
| 9804.28.90 | - - - Loại khác | 40,5% | 27% | Nessun dato | |
| 9805.00.00 | Quả và hạt có dầu để làm giống. | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9805.00.00 | Quả và hạt có dầu để làm giống. | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9805.00.00 | Quả và hạt có dầu để làm giống. | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9805.00.00 | Quả và hạt có dầu để làm giống. | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9805.00.00 | Quả và hạt có dầu để làm giống. | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9805.00.00 | Quả và hạt có dầu để làm giống. | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9805.00.00 | Quả và hạt có dầu để làm giống. | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9805.00.00 | Quả và hạt có dầu để làm giống. | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9805.00.00 | Quả và hạt có dầu để làm giống. | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9808 | Vải dệt đã được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép với plastic, trừ các loại thuộc nhóm 59.02, dùng làm lớp cốt cho vải tráng phủ cao su. | ||||
| 9808 | - Loại khác: | ||||
| 9808.00.10 | - - Vải canvas đã được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép với nylon hoặc các polyamit khác | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9808.00.90 | - - Loại khác | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9810 | Sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe. | ||||
| 9810.00.10 | - Sắt hoặc thép không hợp kim, dạng thanh và que, ở dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng, có đường kính mặt cắt ngang hình tròn dưới 14 mm để sản xuất tanh lốp xe | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9810.00.10 | - Sắt hoặc thép không hợp kim, dạng thanh và que, ở dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng, có đường kính mặt cắt ngang hình tròn dưới 14 mm để sản xuất tanh lốp xe | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9810.00.90 | - Sản phẩm bằng dây sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9811 | Thép hợp kim có chứa nguyên tố Bo và/hoặc Crôm và/hoặc Titan trừ chủng loại thép cán phẳng được cán nóng. | ||||
| 9811.00.10 | - Thép hợp kim có chứa nguyên tố Bo và/hoặc Crôm và/hoặc Titan trừ chủng loại thép cán phẳng được cán nóng | 15% | 10% | Nessun dato | |
| 9811.00.10 | - Thép hợp kim có chứa nguyên tố Bo và/hoặc Crôm và/hoặc Titan trừ chủng loại thép cán phẳng được cán nóng | 15% | 10% | Nessun dato | |
| 9811.00.10 | - Thép hợp kim có chứa nguyên tố Bo và/hoặc Crôm và/hoặc Titan trừ chủng loại thép cán phẳng được cán nóng | 15% | 10% | Nessun dato | |
| 9811.00.10 | - Thép hợp kim có chứa nguyên tố Bo và/hoặc Crôm và/hoặc Titan trừ chủng loại thép cán phẳng được cán nóng | 15% | 10% | Nessun dato | |
| 9811.00.10 | - Thép hợp kim có chứa nguyên tố Bo và/hoặc Crôm và/hoặc Titan trừ chủng loại thép cán phẳng được cán nóng | 15% | 10% | Nessun dato | |
| 9811.00.90 | - Thép hợp kim có chứa nguyên tố Bo và/hoặc Crôm và/hoặc Titan trừ chủng loại thép cán phẳng được cán nóng | 4,5% | 3% | Nessun dato | |
| 9812 | Động cơ đốt trong kiểu piston cháy do nén (động cơ diesel hoặc bán diesel), dùng cho xe thuộc nhóm 87.01 có công suất trên 60kW. | ||||
| 9812.00.10 | - Đã lắp ráp hoàn chỉnh | 7,5% | 5% | Nessun dato | |
| 9812.00.10 | - Đã lắp ráp hoàn chỉnh | 7,5% | 5% | Nessun dato | |
| 9812.00.10 | - Đã lắp ráp hoàn chỉnh | 7,5% | 5% | Nessun dato | |
| 9812.00.10 | - Đã lắp ráp hoàn chỉnh | 7,5% | 5% | Nessun dato | |
| 9812.00.90 | - Loại khác, dùng cho xe thuộc phân nhóm 8701.10 | 7,5% | 5% | Nessun dato | |
| 9816.00.00 | Khung đèn thợ mỏ hoặc thợ khai thác đá; bộ phận khác dùng cho đèn thợ mỏ, đèn mổ. | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9816.00.00 | Khung đèn thợ mỏ hoặc thợ khai thác đá; bộ phận khác dùng cho đèn thợ mỏ, đèn mổ. | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9817 | Các mặt hàng máy móc, thiết bị phòng nổ chuyên dùng khai thác than trong hầm lò và một số vật tư, thiết bị để sản xuất, lắp ráp các máy móc, thiết bị phòng nổ chuyên dùng cho khai thác than trong hầm lò. | ||||
| 9817.20.00 | - Khoan búa cầm tay phòng nổ dùng trong hầm lò | 4,5% | 3% | Nessun dato | |
| 9817.30 | - Máy biến thế khô, trạm biến áp khô trọn bộ đi động, phòng nổ trong hầm lò, loại có công suất danh định trên 16 kVA và đầu điện áp cao từ 66 kV trở lên: | ||||
| 9817.30.10 | - - Biến áp thích ứng | 4,5% | 3% | Nessun dato | |
| 9817.30.10 | - - Biến áp thích ứng | 4,5% | 3% | Nessun dato | |
| 9817.30.10 | - - Biến áp thích ứng | 4,5% | 3% | Nessun dato | |
| 9817.30.10 | - - Biến áp thích ứng | 4,5% | 3% | Nessun dato | |
| 9817.30.90 | - - Loại khác | 4,5% | 3% | Nessun dato | |
| 9817.30.90 | - - Loại khác | 4,5% | 3% | Nessun dato | |
| 9817.30.90 | - - Loại khác | 4,5% | 3% | Nessun dato | |
| 9817.30.90 | - - Loại khác | 4,5% | 3% | Nessun dato | |
| 9818 | Các mặt hàng phục vụ cho việc đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng đầu máy, toa xe. | ||||
| 9818.11 | - Các sản phẩm bằng cao su xốp: | ||||
| 9818.11.10 | - - Nắp chụp cách điện | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.11.90 | - - Loại khác | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.12 | - Sắt hoặc thép không hợp kim dạng hình chữ U hoặc chữ I, chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn, có chiều cao từ 80 mm trở lên: | ||||
| - - Hình chữ U: | |||||
| 9818.12.11 | - - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.12.19 | - - - Loại khác | 5% | 0% | Nessun dato | |
| - - Hình chữ I: | |||||
| 9818.12.91 | - - - Chiều dày từ 5 mm trở xuống | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.12.99 | - - - Loại khác | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.13 | - Vít, bu lông, đai ốc, vít đầu vuông, vít treo, đinh tán, chốt hãm, chốt định vị, vòng đệm (kể cả vòng đệm lò xo vênh) và các sản phẩm tương tự, bằng sắt hoặc thép: | ||||
| 9818.13.10 | - - Vít cho kim loại | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.13.10 | - - Vít cho kim loại | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.13.90 | - - Chốt hãm và chốt định vị | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.14 | - Lò xo và lá lò xo, bằng sắt hoặc thép: | ||||
| 9818.14.10 | - - Lò xo lá và các lá lò xo | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.14.90 | - - Lò xo cuộn | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.15.00 | - Thiết bị làm nóng không khí và bộ phận phân phối khí nóng (kể cả loại có khả năng phân phối không khí tự nhiên hoặc khí điều hoà), không sử dụng năng lượng điện, có lắp quạt chạy bằng mô tơ hoặc quạt gió, và bộ phận của chúng, bằng sắt hoặc thép | 15% | 10% | Nessun dato | |
| 9818.16.00 | - Các sản phẩm đúc khác bằng sắt hoặc thép, trừ loại bằng gang đúc không dẻo | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.17.00 | - Cơ cấu đóng cửa tự động | 15% | 10% | Nessun dato | |
| 9818.19 | - Các bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các loại động cơ khác thuộc nhóm 84.07 hoặc 84.08, trừ: loại dùng cho động cơ của máy thuộc nhóm 84.29, 84.30; loại dùng cho động cơ của xe thuộc nhóm 87.01, 87.11 và xe khác thuộc chương 87; loại dùng cho động cơ của tàu thuyền thuộc chương 89: | ||||
| 9818.19.10 | - - Chế hòa khí và bộ phận của chúng | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.19.20 | - - Thân động cơ (cylinder block) | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.19.30 | - - Ống xi lanh, có đường kính trong từ 50 mm trở lên, nhưng không quá 155 mm | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.19.40 | - - Ống xi lanh khác | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.19.50 | - - Quy lát và nắp quy lát | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.19.60 | - - Piston, có đường kính ngoài từ 50 mm trở lên nhưng không quá 155 mm | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.19.70 | - - Piston khác | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.19.90 | - - Loại khác | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.20 | - Bơm chất lỏng, không lắp dụng cụ đo lường: | ||||
| 9818.20.10 | - - Bơm nước bằng tay | 5% | 0% | Nessun dato | |
| - Bơm nước hoặc bơm nhiên liệu, dùng cho động cơ đốt trong kiểu piston: | |||||
| 9818.20.21 | - - Loại ly tâm | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.20.21 | - - Loại ly tâm | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.20.29 | - - Loại khác, trừ loại chuyển động tịnh tiến hoặc chuyển động quay | 5% | 0% | Nessun dato | |
| - Bơm ly tâm khác: | |||||
| - - Bơm nước một tầng, một chiều hút, trục ngang được truyền động bằng dây đai hoặc khớp nối trực tiếp, trừ loại bơm đồng trục với động cơ: | |||||
| 9818.20.31 | - - - Với đường kính cửa hút không quá 200mm | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.20.39 | - - - Loại khác | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.20.90 | - Bộ phận của bơm thuộc phân nhóm 8413.70.11 và 8413.70.19 | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.21 | - Quạt khác có công suất trên 125kW, trừ quạt bàn, quạt sàn, quạt tường, quạt cửa sổ, quạt trần hoặc quạt mái, có động cơ điện gắn liền với công suất không quá 125 W: | ||||
| 9818.21.10 | - - Máy thổi khí | 5% | 0% | Nessun dato | |
| - - Loại khác: | |||||
| 9818.21.21 | - - - Có lưới bảo vệ | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.21.29 | - - - Loại khác | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.22 | - Máy điều hoà không khí, sử dụng cho xe chạy trên đường ray: | ||||
| - - Kèm theo các bộ phận làm lạnh và một van đảo chiều chu trình nóng lạnh (bơm nhiệt có đảo chiều): | |||||
| 9818.22.11 | - - - Công suất làm mát không quá 26,38 kW | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.22.19 | - - - Loại khác | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.22.20 | - - Máy điều hoà không khí, loại khác, có kèm theo bộ phận làm lạnh, sử dụng cho xe chạy trên đường ray, có công suất làm mát trên 26,38 kW | 5% | 0% | Nessun dato | |
| - - Bộ phận: | |||||
| 9818.22.31 | - - - Của máy có công suất làm lạnh trên 26,38 kW nhưng không quá 52,75 kW, có tốc độ dòng khí đi qua mối dàn bay hơi không quá 67,96 m3/phút | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.22.39 | - - - Của máy có công suất làm lạnh trên 52,75 kW, có tốc độ dòng khí đi qua mối dàn bay hơi không quá 67,96 m3/phút | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.23.00 | - Thiết bị làm lạnh hoặc đông lạnh khác, trừ: thiết bị làm lạnh đồ uống, nước uống, thiết bị làm lạnh nước có công suất trên 21,10 kW và thiết bị sản xuất đá vảy | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.24 | - Bộ phận trao đổi nhiệt, trừ tháp làm mát: | ||||
| 9818.24.10 | - - - Hoạt động bằng điện | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.24.10 | - - - Hoạt động bằng điện | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.24.90 | - - - Không hoạt động bằng điện | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.24.90 | - - - Không hoạt động bằng điện | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.25.00 | - Máy xử lý dữ liệu tự động khác, trừ máy tính cá nhân, máy tính xách tay | 5% | 0% | Nessun dato | |
| - Van an toàn hay van xả: | |||||
| 9818.26.10 | - - Bằng plastic, có đường kính trong từ 1cm đến 2,5 cm | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.26.90 | - - Loại khác, trừ loại bằng đồng hoặc hợp kim đồng với đường kính trong từ 2,5 cm trở xuống | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.27.00 | - Ổ đũa côn, kể cả cụm linh kiện vành côn và đũa côn | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.28.00 | - Trục truyền động (kể cả trục cam và trục khuỷu) và tay biên khác | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.29.00 | - Bộ bánh răng và cụm bánh răng ăn khớp khác, trừ bánh xe có răng, đĩa xích và các bộ phận truyền chuyển động ở dạng riêng biệt; vít bi hoặc vít đũa; hộp số và các cơ cấu điều tốc khác, kể cả bộ biến đổi mô men xoắn | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.30.00 | - Đệm và gioăng tương tự làm bằng tấm kim loại mỏng kết hợp với các vật liệu dệt khác hoặc bằng hai hay nhiều lớp kim loại | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.31.00 | - Tổ máy phát điện với động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện, công suất trên 100 kVA nhưng không quá 10.000 kVA | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.32.00 | - Bộ phận kể cả tấm mạch in đã lắp ráp của phích cắm điện thoại; đầu nối và các bộ phận dùng để nối cho dây và cáp; đầu dò dẹt dưới dạng miếng lát nhiều lớp (wafer prober), dùng cho điện áp không quá 1.000 V | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.32.00 | - Bộ phận kể cả tấm mạch in đã lắp ráp của phích cắm điện thoại; đầu nối và các bộ phận dùng để nối cho dây và cáp; đầu dò dẹt dưới dạng miếng lát nhiều lớp (wafer prober), dùng cho điện áp không quá 1.000 V | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.32.00 | - Bộ phận kể cả tấm mạch in đã lắp ráp của phích cắm điện thoại; đầu nối và các bộ phận dùng để nối cho dây và cáp; đầu dò dẹt dưới dạng miếng lát nhiều lớp (wafer prober), dùng cho điện áp không quá 1.000 V | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.32.00 | - Bộ phận kể cả tấm mạch in đã lắp ráp của phích cắm điện thoại; đầu nối và các bộ phận dùng để nối cho dây và cáp; đầu dò dẹt dưới dạng miếng lát nhiều lớp (wafer prober), dùng cho điện áp không quá 1.000 V | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9818.33.00 | - Chổi than | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9819.00.00 | Vật tư, thiết bị nhập khẩu để sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm. | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9820.00.00 | Các phụ tùng và vật tư dùng cho máy bay. | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9821 | Bộ linh kiện CKD và bộ linh kiện không đồng bộ của ô tô. | ||||
| 9821.30 | - Của xe có động cơ dùng để chở hàng: | ||||
| - - Của xe tự đổ được thiết kế để sử dụng trên các loại đường không phải đường quốc lộ: | |||||
| 9821.30.14 | - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn | 10,5% | 7% | Nessun dato | |
| 9821.30.15 | - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn | 10,5% | 7% | Nessun dato | |
| 9821.30.15 | - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn | 10,5% | 7% | Nessun dato | |
| - - Của loại khác, có động cơ đốt trong kiểu piston cháy do nén (diesel hoặc bán diesel): | |||||
| 9821.30.25 | - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn | 10,5% | 7% | Nessun dato | |
| 9821.30.25 | - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn | 10,5% | 7% | Nessun dato | |
| 9821.30.26 | - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn | 10,5% | 7% | Nessun dato | |
| 9821.30.26 | - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn | 10,5% | 7% | Nessun dato | |
| 9821.30.26 | - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn | 10,5% | 7% | Nessun dato | |
| - - Của loại khác, có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện: | |||||
| 9821.30.35 | - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn | 10,5% | 7% | Nessun dato | |
| 9821.30.35 | - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn | 10,5% | 7% | Nessun dato | |
| 9821.30.36 | - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn | 10,5% | 7% | Nessun dato | |
| 9821.30.36 | - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn | 10,5% | 7% | Nessun dato | |
| 9821.30.36 | - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn | 10,5% | 7% | Nessun dato | |
| 9821.30.36 | - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn | 10,5% | 7% | Nessun dato | |
| - - Loại khác: | |||||
| 9821.30.94 | - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn | 10,5% | 7% | Nessun dato | |
| 9821.30.94 | - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn | 10,5% | 7% | Nessun dato | |
| 9822 | Vật tư, thiết bị phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng-cốt liệu công suất từ 10 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên. | ||||
| 9822.10.00 | - Xe nâng, xe xúc lật | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9822.20.00 | - Máy ép thủy lực | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9822.30.00 | - Máy cắt | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9822.40.00 | - Thiết bị chưng áp | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9822.50.00 | - Máy dỡ gạch | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9822.90.00 | - Bột nhôm (hàm lượng Al>85%) | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9823.00.00 | Xe thiết kế chở tiền. | 15% | 10% | Nessun dato | |
| 9825.00.00 | Chất làm đầy da; Kem hỗ trợ chức năng bảo vệ da, gel làm giảm sẹo. | 15% | 10% | Nessun dato | |
| 9826.00.00 | Vải mành nylon 1680 D/2 và 1890 D/2. | 4,5% | 3% | Nessun dato | |
| 9827 | Ống chống và ống khai thác bằng thép đúc có ren, đường kính 2 – 3/8 inch đến 20 inch, sử dụng cho khoan dầu hoặc khí. | ||||
| 9827.10 | - Loại bằng thép không gỉ: | ||||
| 9827.10.10 | - - - Ống chống và ống có giới hạn chảy dưới 80.000 psi và không có ren ở đầu ống | 7,5% | 5% | Nessun dato | |
| 9827.10.90 | - - - Loại khác | 7,5% | 5% | Nessun dato | |
| 9827.10.90 | - - - Loại khác | 7,5% | 5% | Nessun dato | |
| 9827.90 | - Loại khác: | ||||
| 9827.90.10 | - - - Ống chống và ống có giới hạn chảy dưới 80.000 psi và không có ren ở đầu ống | 7,5% | 5% | Nessun dato | |
| 9827.90.90 | - - - Loại khác | 7,5% | 5% | Nessun dato | |
| 9827.90.90 | - - - Loại khác | 7,5% | 5% | Nessun dato | |
| 9828.00.00 | Ống chống bằng thép hàn có đầu nối đi kèm, đường kính từ 20 inch đến 36 inch, sử dụng cho khoan dầu hoặc khí. | 15% | 10% | Nessun dato | |
| 9829 | Ống chống và ống khai thác bằng thép hàn có ren, đường kính 2 – 3/8 inch đến 20 inch, sử dụng cho khoan dầu hoặc khí. | ||||
| 9829.10.00 | - Hàn, bằng thép không gỉ | 15% | 10% | Nessun dato | |
| 9829.20.00 | - Loại khác | 15% | 10% | Nessun dato | |
| 9830.00.00 | Dây đồng có kích thước mặt cắt ngang tối đa trên 6 mm nhưng không quá 8mm. | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9832 | Xe cần cẩu thủy lực. | ||||
| 9832.10.00 | - Loại có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel) | 22,5% | 15% | Nessun dato | |
| 9832.10.00 | - Loại có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel) | 22,5% | 15% | Nessun dato | |
| 9832.10.00 | - Loại có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel) | 22,5% | 15% | Nessun dato | |
| 9832.10.00 | - Loại có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel) | 22,5% | 15% | Nessun dato | |
| 9832.10.00 | - Loại có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel) | 22,5% | 15% | Nessun dato | |
| 9832.10.00 | - Loại có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel) | 22,5% | 15% | Nessun dato | |
| 9832.10.00 | - Loại có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel) | 22,5% | 15% | Nessun dato | |
| 9832.10.00 | - Loại có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel) | 22,5% | 15% | Nessun dato | |
| 9832.10.00 | - Loại có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel) | 22,5% | 15% | Nessun dato | |
| 9832.10.00 | - Loại có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel) | 22,5% | 15% | Nessun dato | |
| 9832.90.00 | - Loại có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện | 22,5% | 15% | Nessun dato | |
| 9832.90.00 | - Loại có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện | 22,5% | 15% | Nessun dato | |
| 9832.90.00 | - Loại có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện | 22,5% | 15% | Nessun dato | |
| 9832.90.00 | - Loại có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện | 22,5% | 15% | Nessun dato | |
| 9832.90.00 | - Loại có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện | 22,5% | 15% | Nessun dato | |
| 9832.90.00 | - Loại có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện | 22,5% | 15% | Nessun dato | |
| 9832.90.00 | - Loại có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện | 22,5% | 15% | Nessun dato | |
| 9832.90.00 | - Loại có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện | 22,5% | 15% | Nessun dato | |
| 9832.90.00 | - Loại có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện | 22,5% | 15% | Nessun dato | |
| 9832.90.00 | - Loại có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện | 22,5% | 15% | Nessun dato | |
| 9833.00.00 | Bộ quầy tủ để làm thủ tục tại sân bay, nhà ga. | 15% | 10% | Nessun dato | |
| 9834 | Nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ sản xuất, lắp ráp sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm. | ||||
| 9834.11.00 | - Bàn phím làm bằng cao su, khắc lase, phủ PU, nhiệt độ chịu đựng 150 độ C | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9834.12 | - Các sản phẩm khác bằng sắt hoặc thép: | ||||
| 9834.12.10 | - - Ốc vít bằng thép, INOX 304, ren tiêu chuẩn 1, mạ chống rỉ, đường kính dưới 1.4 mm | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9834.12.10 | - - Ốc vít bằng thép, INOX 304, ren tiêu chuẩn 1, mạ chống rỉ, đường kính dưới 1.4 mm | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9834.12.90 | - - Nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm CNTT trọng điểm | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9834.12.90 | - - Nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm CNTT trọng điểm | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9834.13.00 | - Thiếc hàn dạng thanh, không chì, phù hợp với tiêu chuẩn RoHS | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9834.14.00 | - Thiếc hàn dạng dây, không chì, có lõi bằng chất dễ chảy, đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 1.2 mm, phù hợp với tiêu chuẩn RoHS | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9834.15.00 | - Môtơ rung cho điện thoại, đường kính ≤ 30mm, công suất ≤ 0.5 W | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9834.16.00 | - Mô tơ, công suất không quá 5 W | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9834.16.00 | - Mô tơ, công suất không quá 5 W | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9834.17.00 | - Cuộn biến áp dùng cho các thiết bị điện tử, viễn thông, công suất danh định nhỏ hơn 0,1 kVA | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9834.17.00 | - Cuộn biến áp dùng cho các thiết bị điện tử, viễn thông, công suất danh định nhỏ hơn 0,1 kVA | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9834.18.00 | - Pin lithium dày ≤ 7 mm, dài ≤ 100 mm, rộng ≤ 100 mm | 5% | 0% | Nessun dato | |
| 9834.19.00 | - Màn hiển thị tinh thể có kích thước ≤ 7 inch | 5% | 0% | Nessun dato | |
