FTA 税率比较
输入 HS 编码、原产国和进口日期,比较普通税率、最惠国税率及相关 FTA 税率表。
0307.91.10 · — 未选择 — · 2026-10-14
Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked molluscs, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process / - Other: / - - Live, fresh or chilled: / - - - Live
| 税率表 | 公布税率 | 可能适用的税率 | 低于最惠国(百分点) | 资格 | 推荐 | 数据依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通进口税 | 4.5% | 4.5% | — | 不满足最惠国条件时 | BT2026 | |
| MFN | 3% | 3% | — | 适用于 WTO/最惠国伙伴 | BT2026 | |
| AANZFTA | 0% | 0% | 3.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ACFTA | 0% | 0% | 3.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| AIFTA | 0% | 0% | 3.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 01/01/2026 - 31/12/2026 |
| AJCEP | 0% | 0% | 3.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| AKFTA | 0% | 0% | 3.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ATIGA | 0% | 0% | 3.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 2026 |
| CPTPP | 0% | 0% | 3.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 (VI) |
| EVFTA | 0% | 0% | 3.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 2026 |
| RCEP (附件 A) | 0% | 0% | 3.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 2026 |
| RCEP (附件 B) | 0% | 0% | 3.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 2026 |
| RCEP (附件 C) | 0% | 0% | 3.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 2026 |
| RCEP (附件 D) | 0% | 0% | 3.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 2026 |
| RCEP (附件 E) | 0% | 0% | 3.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 2026 |
| RCEP (附件 F) | 0% | 0% | 3.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 2026 |
| UKVFTA | 0% | 0% | 3.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 2026 |
| VJEPA | 0% | 0% | 3.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| VKFTA | 0% | 0% | 3.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 2026 |
| VN-EAEU | 0% | 0% | 3.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 2026 |
| VN-LAO | 0% | 0% | 3.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 |
| AHKFTA | 1% | 1% | 2.00 | 资格未核实 | 需要单证 | BT2026 综合税则 2026 |
| VCFTA | 2% | 2% | 1.00 | 资格未核实 | 需要单证 | BT2026 综合税则 2026 |
| VN-CAM | 无数据 | 无数据 | — | 资格未核实 | 资格未确认 | 无数据 |
| VNCU | 无数据 | 无数据 | — | 资格未核实 | 资格未确认 | 无数据 |
| VIFTA | * 不享受优惠 | 不享受优惠(*) | — | 资格未核实 | 不适用 | BT2026 综合税则 2026 |
“公布税率”来自源税则。“可能适用的税率”是排除国家后的数值;FTA 资格始终未经核实。