FTA 세율 비교
HS 코드, 원산지, 수입일을 입력하여 일반 세율, MFN 세율 및 관련 FTA 양허표를 비교합니다.
0307.91.10 · — 선택 안 함 — · 2026.10.14
Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked molluscs, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process / - Other: / - - Live, fresh or chilled: / - - - Live
| 세율 구분 | 공표 세율 | 적용 가능성이 있는 세율 | MFN보다 낮음(%p) | 적용 자격 | 권장 | 데이터 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 수입세 | 4.5% | 4.5% | — | MFN 조건을 충족하지 못하는 경우 | BT2026 | |
| MFN | 3% | 3% | — | WTO/MFN 상대국에 적용 | BT2026 | |
| AANZFTA | 0% | 0% | 3.00 | 적용 자격 미확인 | 공표 최저 세율 | BT2026 통합 세율표 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ACFTA | 0% | 0% | 3.00 | 적용 자격 미확인 | 공표 최저 세율 | BT2026 통합 세율표 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| AIFTA | 0% | 0% | 3.00 | 적용 자격 미확인 | 공표 최저 세율 | BT2026 통합 세율표 01/01/2026 - 31/12/2026 |
| AJCEP | 0% | 0% | 3.00 | 적용 자격 미확인 | 공표 최저 세율 | BT2026 통합 세율표 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| AKFTA | 0% | 0% | 3.00 | 적용 자격 미확인 | 공표 최저 세율 | BT2026 통합 세율표 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ATIGA | 0% | 0% | 3.00 | 적용 자격 미확인 | 공표 최저 세율 | BT2026 통합 세율표 2026 |
| CPTPP | 0% | 0% | 3.00 | 적용 자격 미확인 | 공표 최저 세율 | BT2026 통합 세율표 (VI) |
| EVFTA | 0% | 0% | 3.00 | 적용 자격 미확인 | 공표 최저 세율 | BT2026 통합 세율표 2026 |
| RCEP (부속서 A) | 0% | 0% | 3.00 | 적용 자격 미확인 | 공표 최저 세율 | BT2026 통합 세율표 2026 |
| RCEP (부속서 B) | 0% | 0% | 3.00 | 적용 자격 미확인 | 공표 최저 세율 | BT2026 통합 세율표 2026 |
| RCEP (부속서 C) | 0% | 0% | 3.00 | 적용 자격 미확인 | 공표 최저 세율 | BT2026 통합 세율표 2026 |
| RCEP (부속서 D) | 0% | 0% | 3.00 | 적용 자격 미확인 | 공표 최저 세율 | BT2026 통합 세율표 2026 |
| RCEP (부속서 E) | 0% | 0% | 3.00 | 적용 자격 미확인 | 공표 최저 세율 | BT2026 통합 세율표 2026 |
| RCEP (부속서 F) | 0% | 0% | 3.00 | 적용 자격 미확인 | 공표 최저 세율 | BT2026 통합 세율표 2026 |
| UKVFTA | 0% | 0% | 3.00 | 적용 자격 미확인 | 공표 최저 세율 | BT2026 통합 세율표 2026 |
| VJEPA | 0% | 0% | 3.00 | 적용 자격 미확인 | 공표 최저 세율 | BT2026 통합 세율표 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| VKFTA | 0% | 0% | 3.00 | 적용 자격 미확인 | 공표 최저 세율 | BT2026 통합 세율표 2026 |
| VN-EAEU | 0% | 0% | 3.00 | 적용 자격 미확인 | 공표 최저 세율 | BT2026 통합 세율표 2026 |
| VN-LAO | 0% | 0% | 3.00 | 적용 자격 미확인 | 공표 최저 세율 | BT2026 통합 세율표 |
| AHKFTA | 1% | 1% | 2.00 | 적용 자격 미확인 | 서류 필요 | BT2026 통합 세율표 2026 |
| VCFTA | 2% | 2% | 1.00 | 적용 자격 미확인 | 서류 필요 | BT2026 통합 세율표 2026 |
| VN-CAM | 데이터 없음 | 데이터 없음 | — | 적용 자격 미확인 | 적용 자격 미확인 | 데이터 없음 |
| VNCU | 데이터 없음 | 데이터 없음 | — | 적용 자격 미확인 | 적용 자격 미확인 | 데이터 없음 |
| VIFTA | * 특혜 대상 아님 | 특혜 대상 아님(*) | — | 적용 자격 미확인 | 해당 없음 | BT2026 통합 세율표 2026 |
"공표 세율"은 원본 세율표에서 가져온 것입니다. "적용 가능성이 있는 세율"은 국가 제외를 반영한 수치이며, FTA 적용 자격은 항상 미확인 상태입니다.