So sánh thuế suất FTA
Nhập mã HS, nước xuất xứ và ngày nhập khẩu để so sánh thuế thông thường, MFN và các biểu thuế FTA liên quan.
0302.89.13 · — Chưa chọn — · 13/10/2026
Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04 / - Cá khác, trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0302.91 đến 0302.99: / - - Loại khác: / - - - Cá biển: / - - - - Cá mối hoa (Trachinocephalus myops)
| Biểu thuế | Thuế suất công bố | Thuế suất có thể áp dụng | Chênh lệch so MFN (điểm %) | Điều kiện hưởng | Phân loại khuyến cáo | Căn cứ dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thuế NK thông thường | 18% | 18% | — | Khi không đủ điều kiện MFN | BT2026 | |
| MFN | 12% | 12% | — | Áp dụng cho thành viên WTO/MFN | BT2026 | |
| AANZFTA | 0% | 0% | 12,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ACFTA | 0% | 0% | 12,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| AJCEP | 0% | 0% | 12,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| AKFTA | 0% (trừ MY, KR, TH) | 0% | 12,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ATIGA | 0% | 0% | 12,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| CPTPP | 0% | 0% | 12,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 (VI) |
| EVFTA | 0% | 0% | 12,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| UKVFTA | 0% | 0% | 12,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| VCFTA | 0% | 0% | 12,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| VJEPA | 0% | 0% | 12,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| VKFTA | 0% | 0% | 12,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| VN-EAEU | 0% | 0% | 12,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| VN-LAO | 0% | 0% | 12,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 |
| AHKFTA | 2% | 2% | 10,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Documentation Required | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục A) | 6% | 6% | 6,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Documentation Required | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục B) | 6% | 6% | 6,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Documentation Required | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục C) | 6% | 6% | 6,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Documentation Required | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục E) | 6% | 6% | 6,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Documentation Required | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục F) | 6% | 6% | 6,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Documentation Required | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục D) | 6,5% | 6,5% | 5,50 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Documentation Required | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| VN-CAM | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Eligibility Not Confirmed | Không có dữ liệu |
| VNCU | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Eligibility Not Confirmed | Không có dữ liệu |
| AIFTA | 15% | 15% | -3,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Không lợi hơn MFN | Biểu tổng hợp BT2026 01/01/2026 - 31/12/2026 |
| VIFTA | * không hưởng ưu đãi | Không được hưởng (*) | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Not Applicable | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
“Thuế suất công bố” lấy từ biểu thuế nguồn. “Thuế suất có thể áp dụng” chỉ là mức số học sau khi xét loại trừ quốc gia; điều kiện hưởng FTA luôn ở trạng thái chưa xác minh.