So sánh thuế suất FTA
Nhập mã HS, nước xuất xứ và ngày nhập khẩu để so sánh thuế thông thường, MFN và các biểu thuế FTA liên quan.
6305.10.21 · — Chưa chọn — · 13/10/2026
Bao và túi, loại dùng để đóng gói hàng / - Từ đay hoặc các loại xơ libe dệt khác thuộc nhóm 53.03: / - - Đã qua sử dụng: / - - - Từ đay
| Biểu thuế | Thuế suất công bố | Thuế suất có thể áp dụng | Chênh lệch so MFN (điểm %) | Điều kiện hưởng | Phân loại khuyến cáo | Căn cứ dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thuế NK thông thường | 18% | 18% | — | Khi không đủ điều kiện MFN | BT2026 | |
| MFN | 12% | 12% | — | Áp dụng cho thành viên WTO/MFN | BT2026 | |
| AANZFTA | 0% | 0% | 12,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ACFTA | 0% | 0% | 12,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| AHKFTA | 0% | 0% | 12,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| AIFTA | 0% | 0% | 12,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 01/01/2026 - 31/12/2026 |
| AJCEP | 0% | 0% | 12,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| AKFTA | 0% | 0% | 12,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ATIGA | 0% | 0% | 12,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| CPTPP | 0% | 0% | 12,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 (VI) |
| EVFTA | 0% | 0% | 12,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục A) | 0% | 0% | 12,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục B) | 0% | 0% | 12,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục C) | 0% | 0% | 12,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục D) | 0% | 0% | 12,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục E) | 0% | 0% | 12,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục F) | 0% | 0% | 12,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| UKVFTA | 0% | 0% | 12,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| VCFTA | 0% | 0% | 12,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| VJEPA | 0% | 0% | 12,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| VKFTA | 0% | 0% | 12,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| VN-EAEU | 0% | 0% | 12,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| VN-LAO | 0% | 0% | 12,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 |
| VIFTA | 6,9% | 6,9% | 5,10 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Documentation Required | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| VN-CAM | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Eligibility Not Confirmed | Không có dữ liệu |
| VNCU | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Eligibility Not Confirmed | Không có dữ liệu |
“Thuế suất công bố” lấy từ biểu thuế nguồn. “Thuế suất có thể áp dụng” chỉ là mức số học sau khi xét loại trừ quốc gia; điều kiện hưởng FTA luôn ở trạng thái chưa xác minh.