So sánh thuế suất FTA
Nhập mã HS, nước xuất xứ và ngày nhập khẩu để so sánh thuế thông thường, MFN và các biểu thuế FTA liên quan.
0907.20.00 · — Chưa chọn — · 15/10/2026
Đinh hương (cả quả, thân và cành) / - Đã xay hoặc nghiền
| Biểu thuế | Thuế suất công bố | Thuế suất có thể áp dụng | Chênh lệch so MFN (điểm %) | Điều kiện hưởng | Phân loại khuyến cáo | Căn cứ dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thuế NK thông thường | 30% | 30% | — | Khi không đủ điều kiện MFN | BT2026 | |
| MFN | 20% | 20% | — | Áp dụng cho thành viên WTO/MFN | BT2026 | |
| AANZFTA | 0% | 0% | 20,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ACFTA | 0% | 0% | 20,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| AIFTA | 0% | 0% | 20,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 01/01/2026 - 31/12/2026 |
| AJCEP | 0% | 0% | 20,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| AKFTA | 0% | 0% | 20,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ATIGA | 0% | 0% | 20,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| CPTPP | 0% | 0% | 20,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 (VI) |
| EVFTA | 0% | 0% | 20,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| UKVFTA | 0% | 0% | 20,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| VCFTA | 0% | 0% | 20,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| VJEPA | 0% | 0% | 20,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| VKFTA | 0% | 0% | 20,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| VN-EAEU | 0% | 0% | 20,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| VN-LAO | 0% | 0% | 20,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 |
| AHKFTA | 4% | 4% | 16,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Documentation Required | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục A) | 10% | 10% | 10,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Documentation Required | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục B) | 10% | 10% | 10,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Documentation Required | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục C) | 10% | 10% | 10,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Documentation Required | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục E) | 10% | 10% | 10,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Documentation Required | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục F) | 10% | 10% | 10,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Documentation Required | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục D) | 10,9% | 10,9% | 9,10 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Documentation Required | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| VIFTA | 11,4% | 11,4% | 8,60 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Documentation Required | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| VN-CAM | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Eligibility Not Confirmed | Không có dữ liệu |
| VNCU | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Eligibility Not Confirmed | Không có dữ liệu |
“Thuế suất công bố” lấy từ biểu thuế nguồn. “Thuế suất có thể áp dụng” chỉ là mức số học sau khi xét loại trừ quốc gia; điều kiện hưởng FTA luôn ở trạng thái chưa xác minh.