So sánh thuế suất FTA
Nhập mã HS, nước xuất xứ và ngày nhập khẩu để so sánh thuế thông thường, MFN và các biểu thuế FTA liên quan.
8703.40.26 · — Chưa chọn — · 14/10/2026
Ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả ô tô chở người có khoang hành lý chung (station wagons) và ô tô đua / - Xe khác, loại kết hợp động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện và động cơ điện để tạo động lực, trừ loại có khả năng nạp điện từ nguồn điện bên ngoài: / - - Dạng CKD (SEN): / - - - Ô tô khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van), không phải loại bốn bánh chủ động: / - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc
| Biểu thuế | Thuế suất công bố | Thuế suất có thể áp dụng | Chênh lệch so MFN (điểm %) | Điều kiện hưởng | Phân loại khuyến cáo | Căn cứ dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thuế NK thông thường | 150% thuế MFN | — | — | Khi không đủ điều kiện MFN | BT2026 | |
| MFN | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 | — | — | Áp dụng cho thành viên WTO/MFN | BT2026 | |
| VN-LAO | 0% | 0% | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 |
| VN-CAM | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Eligibility Not Confirmed | Không có dữ liệu |
| VNCU | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Eligibility Not Confirmed | Không có dữ liệu |
| AANZFTA | * không hưởng ưu đãi | Không được hưởng (*) | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Not Applicable | Biểu tổng hợp BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ACFTA | * không hưởng ưu đãi | Không được hưởng (*) | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Not Applicable | Biểu tổng hợp BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| AHKFTA | * không hưởng ưu đãi | Không được hưởng (*) | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Not Applicable | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| AIFTA | * không hưởng ưu đãi | Không được hưởng (*) | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Not Applicable | Biểu tổng hợp BT2026 01/01/2026 - 31/12/2026 |
| AJCEP | * không hưởng ưu đãi | Không được hưởng (*) | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Not Applicable | Biểu tổng hợp BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| AKFTA | * không hưởng ưu đãi | Không được hưởng (*) | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Not Applicable | Biểu tổng hợp BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ATIGA | * không hưởng ưu đãi | Không được hưởng (*) | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Not Applicable | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| CPTPP | * không hưởng ưu đãi | Không được hưởng (*) | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Not Applicable | Biểu tổng hợp BT2026 (VI) |
| EVFTA | * không hưởng ưu đãi | Không được hưởng (*) | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Not Applicable | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục A) | * không hưởng ưu đãi | Không được hưởng (*) | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Not Applicable | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục B) | * không hưởng ưu đãi | Không được hưởng (*) | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Not Applicable | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục C) | * không hưởng ưu đãi | Không được hưởng (*) | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Not Applicable | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục D) | * không hưởng ưu đãi | Không được hưởng (*) | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Not Applicable | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục E) | * không hưởng ưu đãi | Không được hưởng (*) | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Not Applicable | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục F) | * không hưởng ưu đãi | Không được hưởng (*) | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Not Applicable | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| UKVFTA | * không hưởng ưu đãi | Không được hưởng (*) | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Not Applicable | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| VCFTA | * không hưởng ưu đãi | Không được hưởng (*) | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Not Applicable | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| VJEPA | * không hưởng ưu đãi | Không được hưởng (*) | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Not Applicable | Biểu tổng hợp BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| VKFTA | * không hưởng ưu đãi | Không được hưởng (*) | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Not Applicable | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| VN-EAEU | * không hưởng ưu đãi | Không được hưởng (*) | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Not Applicable | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| VIFTA | * không hưởng ưu đãi | Không được hưởng (*) | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Not Applicable | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
“Thuế suất công bố” lấy từ biểu thuế nguồn. “Thuế suất có thể áp dụng” chỉ là mức số học sau khi xét loại trừ quốc gia; điều kiện hưởng FTA luôn ở trạng thái chưa xác minh.