So sánh thuế suất FTA
Nhập mã HS, nước xuất xứ và ngày nhập khẩu để so sánh thuế thông thường, MFN và các biểu thuế FTA liên quan.
9306.30.19 · — Chưa chọn — · 14/10/2026
Bom, lựu đạn, ngư lôi, mìn, tên lửa và các loại đạn dược tương tự và bộ phận của chúng; đạn cát tút (cartridge) và các loại đạn khác và đầu đạn và các bộ phận của chúng, kể cả nùi đạn gém và nùi đạn cát tút (cartridge) / - Đạn cát tút (cartridge) khác và các bộ phận của chúng: / - - Dùng cho súng lục ổ quay và súng lục của nhóm 93.02: / - - - Loại khác
| Biểu thuế | Thuế suất công bố | Thuế suất có thể áp dụng | Chênh lệch so MFN (điểm %) | Điều kiện hưởng | Phân loại khuyến cáo | Căn cứ dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thuế NK thông thường | 5% | 5% | — | Khi không đủ điều kiện MFN | BT2026 | |
| MFN | 0% | 0% | — | Áp dụng cho thành viên WTO/MFN | BT2026 | |
| CPTPP | 0% | 0% | 0,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 (VI) |
| EVFTA | 0% | 0% | 0,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| UKVFTA | 0% | 0% | 0,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| VKFTA | 0% | 0% | 0,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| VN-LAO | 0% | 0% | 0,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 |
| VIFTA | 0% | 0% | 0,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| VN-CAM | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Eligibility Not Confirmed | Không có dữ liệu |
| VNCU | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Eligibility Not Confirmed | Không có dữ liệu |
| AANZFTA | * không hưởng ưu đãi | Không được hưởng (*) | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Not Applicable | Biểu tổng hợp BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ACFTA | * không hưởng ưu đãi | Không được hưởng (*) | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Not Applicable | Biểu tổng hợp BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| AHKFTA | * không hưởng ưu đãi | Không được hưởng (*) | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Not Applicable | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| AIFTA | * không hưởng ưu đãi | Không được hưởng (*) | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Not Applicable | Biểu tổng hợp BT2026 01/01/2026 - 31/12/2026 |
| AJCEP | * không hưởng ưu đãi | Không được hưởng (*) | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Not Applicable | Biểu tổng hợp BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| AKFTA | * không hưởng ưu đãi | Không được hưởng (*) | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Not Applicable | Biểu tổng hợp BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ATIGA | * không hưởng ưu đãi | Không được hưởng (*) | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Not Applicable | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục A) | * không hưởng ưu đãi | Không được hưởng (*) | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Not Applicable | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục B) | * không hưởng ưu đãi | Không được hưởng (*) | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Not Applicable | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục C) | * không hưởng ưu đãi | Không được hưởng (*) | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Not Applicable | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục D) | * không hưởng ưu đãi | Không được hưởng (*) | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Not Applicable | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục E) | * không hưởng ưu đãi | Không được hưởng (*) | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Not Applicable | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục F) | * không hưởng ưu đãi | Không được hưởng (*) | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Not Applicable | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| VCFTA | * không hưởng ưu đãi | Không được hưởng (*) | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Not Applicable | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| VJEPA | * không hưởng ưu đãi | Không được hưởng (*) | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Not Applicable | Biểu tổng hợp BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| VN-EAEU | * không hưởng ưu đãi | Không được hưởng (*) | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Not Applicable | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
“Thuế suất công bố” lấy từ biểu thuế nguồn. “Thuế suất có thể áp dụng” chỉ là mức số học sau khi xét loại trừ quốc gia; điều kiện hưởng FTA luôn ở trạng thái chưa xác minh.