PHẦN I · Chương 03
Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác
Danh mục và thuế suất năm 2026 từ biểu thuế tổng hợp BT2026. SOURCE
Chú giải chương (9)
Chú giải
1. Chương này không bao gồm:
(a) Động vật có vú thuộc nhóm 01.06;
(b) Thịt của động vật có vú thuộc nhóm 01.06 (nhóm 02.08 hoặc 02.10);
(c) Cá (kể cả gan, sẹ và bọc trứng cá) hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác, đã chết và không thích hợp dùng làm thức ăn cho người hoặc vì lý do chủng loại hoặc vì trạng thái của chúng (Chương 5); các loại bột mịn, bột thô hoặc viên làm từ cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác, không thích hợp dùng làm thức ăn cho người (nhóm 23.01); hoặc
(d) Trứng cá tầm muối hoặc các sản phẩm thay thế trứng cá tầm muối từ trứng cá (nhóm 16.04).
2. Trong Chương này khái niệm "viên" (pellets) có nghĩa là các sản phẩm được liên kết hoặc bằng cách nén trực tiếp hoặc bằng cách cho thêm một lượng nhỏ chất kết dính.
3. Các nhóm từ 03.05 đến 03.08 không bao gồm bột mịn, bột thô và viên, thích hợp dùng làm thức ăn cho người (nhóm 03.09).
(SEN): Tham khảo Chú giải bổ sung (SEN) của Danh mục Thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) 2022
| Mã HS | Mô tả hàng hóa | Đơn vị | Thuế NK thông thường | MFN | VAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0301 | Cá sống | ||||
| - Cá cảnh: | |||||
| 0301.11 | - - Cá nước ngọt: | ||||
| 0301.11.10 | - - - Cá bột | kg/con | 22,5% | 15% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| - - - Loại khác: | |||||
| 0301.11.91 | - - - - Cá chép Koi (Cyprinus carpio) | kg/con | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0301.11.92 | - - - - Cá vàng (Carassius auratus) | kg/con | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0301.11.93 | - - - - Cá chọi Thái Lan (Beta splendens) | kg/con | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0301.11.95 | - - - - Cá rồng (Scleropages formosus) | kg/con | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0301.11.99 | - - - - Loại khác | kg/con | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0301.19 | - - Loại khác: | ||||
| 0301.19.10 | - - - Cá bột | kg/con | 22,5% | 15% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0301.19.90 | - - - Loại khác | kg/con | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| - Cá sống khác: | |||||
| 0301.91.00 | - - Cá hồi chấm (trout) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster) | kg/con | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0301.92.00 | - - Cá chình (Anguilla spp.) | kg/con | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0301.93 | - - Cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.): | ||||
| - - - Cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus): | |||||
| 0301.93.21 | - - - - Để nhân giống, trừ cá bột (SEN) | kg/con | 5% | 0% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0301.93.22 | - - - - Cá bột | kg/con | 5% | 0% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0301.93.29 | - - - - Loại khác | kg/con | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| - - - Cá chép (Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.): | |||||
| 0301.93.31 | - - - - Để nhân giống, trừ cá bột (SEN) | kg/con | 5% | 0% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0301.93.32 | - - - - Cá bột | kg/con | 5% | 0% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0301.93.39 | - - - - Loại khác | kg/con | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0301.94.00 | - - Cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương và Thái Bình Dương (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) | kg/con | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0301.95.00 | - - Cá ngừ vây xanh phương Nam (Thunnus maccoyii) | kg/con | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0301.99 | - - Loại khác: | ||||
| - - - Cá bột của cá măng biển và của cá mú: | |||||
| 0301.99.11 | - - - - Để nhân giống (SEN) | kg/con | 5% | 0% | * / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0301.99.19 | - - - - Loại khác | kg/con | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| - - - Cá bột loại khác: | |||||
| 0301.99.22 | - - - - Cá chép khác, để nhân giống (SEN) | kg/con | 5% | 0% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0301.99.23 | - - - - Cá chép loại khác (SEN) | kg/con | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0301.99.24 | - - - - Loại khác, để nhân giống | kg/con | 5% | 0% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0301.99.29 | - - - - Loại khác | kg/con | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| - - - Cá măng biển và cá mú, trừ cá bột: | |||||
| 0301.99.31 | - - - - Cá măng biển để nhân giống (SEN) | kg/con | 5% | 0% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0301.99.32 | - - - - Cá măng biển, loại khác (SEN) | kg/con | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0301.99.33 | - - - - Cá mú chấm nhỏ (Plectropomus leopardus)(SEN) | kg/con | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0301.99.34 | - - - - Cá mú hoa nâu/cá mú cọp (Epinephelus fuscoguttatus) (SEN) | kg/con | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0301.99.35 | - - - - Cá mú dẹt (Cromileptes altivelis) (SEN) | kg/con | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0301.99.36 | - - - - Cá mú loại khác | kg/con | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| - - - Cá nước ngọt khác: | |||||
| 0301.99.41 | - - - - Cá rô phi (Oreochromis spp.)(SEN) | kg/con | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0301.99.42 | - - - - Cá chép khác, để nhân giống (SEN) | kg/con | 5% | 0% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0301.99.49 | - - - - Loại khác | kg/con | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0301.99.50 | - - - Cá biển khác | kg/con | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0301.99.90 | - - - Loại khác | kg/con | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302 | Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04 | ||||
| - Cá hồi, trừ phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0302.91 đến 0302.99: | |||||
| 0302.11.00 | - - Cá hồi chấm (trout) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster) | kg | 15% | 10% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.13.00 | - - Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus) | kg | 15% | 10% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.14.00 | - - Cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho hucho) | kg | 15% | 10% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.19.00 | - - Loại khác | kg | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| - Cá bơn (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae), trừ phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0302.91 đến 0302.99: | |||||
| 0302.21.00 | - - Cá bơn lưỡi ngựa(Halibut) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | kg | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.22.00 | - - Cá bơn sao (Pleuronectes platessa) | kg | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.23.00 | - - Cá bơn sole (Solea spp.) | kg | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.24.00 | - - Cá bơn turbots (Psetta maxima) | kg | 22,5% | 15% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.29.00 | - - Loại khác | kg | 22,5% | 15% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| - Cá ngừ đại dương (thuộc giống Thunnus), cá ngừ vằn (cá ngừ sọc dưa) (Katsuwonus pelamis), trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0302.91 đến 0302.99: | |||||
| 0302.31.00 | - - Cá ngừ vây dài (Thunnus alalunga) | kg | 22,5% | 15% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.32.00 | - - Cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares) | kg | 22,5% | 15% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.33.00 | - - Cá ngừ vằn (cá ngừ sọc dưa) (Katsuwonus pelamis) | kg | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.34.00 | - - Cá ngừ mắt to (Thunnus obesus) | kg | 22,5% | 15% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.35.00 | - - Cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương và Thái Bình Dương (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) | kg | 22,5% | 15% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.36.00 | - - Cá ngừ vây xanh phương Nam (Thunnus maccoyii) | kg | 22,5% | 15% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.39.00 | - - Loại khác | kg | 22,5% | 15% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| - Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii), cá cơm (cá trỏng) (Engraulis spp.), cá trích dầu (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá trích xương (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus), cá nục hoa (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), cá bạc má (Rastrelliger spp.), cá thu (Scomberomorus spp.), cá nục gai và cá sòng (Trachurus spp.), cá khế jacks, cá khế crevalles (Caranx spp.), cá giò (Rachycentron canadum), cá chim trắng (Pampus spp.), cá thu đao (Cololabis saira), cá nục (Decapterus spp.), cá trứng (Mallotus villosus), cá kiếm (Xiphias gladius), cá ngừ chấm (Euthynnus affinis), cá ngừ ba chấm (Sarda spp.), cá cờ marlin, cá cờ lá (sailfish), cá cờ spearfish (Istiophoridae), trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0302.91 đến 0302.99: | |||||
| 0302.41.00 | - - Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii) | kg | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.42.00 | - - Cá cơm (cá trỏng) (Engraulis spp.) | kg | 18% | 12% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.43.00 | - - Cá trích dầu (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá trích xương (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus) | kg | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.44.00 | - - Cá nục hoa (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | kg | 22,5% | 15% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.45.00 | - - Cá nục gai và cá sòng (Trachurus spp.) | kg | 18% | 12% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.46.00 | - - Cá giò (Rachycentron canadum) | kg | 18% | 12% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.47.00 | - - Cá kiếm (Xiphias gladius) | kg | 18% | 12% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.49.00 | - - Loại khác | kg | 18% | 12% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| - Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae, trừ phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0302.91 đến 0302.99: | |||||
| 0302.51.00 | - - Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | kg | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.52.00 | - - Cá tuyết chấm đen (Melanogrammus aeglefinus) | kg | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.53.00 | - - Cá tuyết đen (Pollachius virens) | kg | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.54.00 | - - Cá tuyết hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) | kg | 18% | 12% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.55.00 | - - Cá Minh Thái (Alaska Pollock) (Theragra chalcogramma) | kg | 18% | 12% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.56.00 | - - Cá tuyết lam (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) | kg | 18% | 12% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.59.00 | - - Loại khác | kg | 18% | 12% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| - Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá rô sông Nile(Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hoặc cá lóc) (Channa spp.), trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0302.91 đến 0302.99: | |||||
| 0302.71.00 | - - Cá rô phi (Oreochromis spp.) | kg | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.72 | - - Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.): | ||||
| 0302.72.10 | - - - Cá tra đuôi vàng (Pangasius pangasius) | kg | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.72.90 | - - - Loại khác | kg | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.73.00 | - - Cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) | kg | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.74.00 | - - Cá chình (Anguilla spp.) | kg | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.79.00 | - - Loại khác | kg | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| - Cá khác, trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0302.91 đến 0302.99: | |||||
| 0302.81.00 | - - Cá nhám góc và cá mập khác | kg | 22,5% | 15% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.82.00 | - - Cá đuối (Rajidae) | kg | 18% | 12% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.83.00 | - - Cá răng cưa (Dissostichus spp.) | kg | 18% | 12% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.84.00 | - - Cá vược (hoặc cá vược Châu Âu) (Dicentrarchus spp.) | kg | 18% | 12% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.85.00 | - - Cá tráp biển (Sparidae) | kg | 18% | 12% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.89 | - - Loại khác: | ||||
| - - - Cá biển: | |||||
| 0302.89.11 | - - - - Cá mú | kg | 18% | 12% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.89.12 | - - - - Cá bạc (Pentaprion longimanus) | kg | 18% | 12% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.89.13 | - - - - Cá mối hoa (Trachinocephalus myops) | kg | 18% | 12% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.89.14 | - - - - Cá hố savalai (Lepturacanthus savala), cá đù Belanger (Johnius belangerii), cá đù Reeve (Chrysochir aureus) và cá đù mắt to (Pennahia anea) | kg | 18% | 12% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.89.15 | - - - - Cá nhụ Ấn Độ (Polynemus indicus) | kg | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.89.16 | - - - - Cá sòng gió (Megalaspis cordyla), cá hiên chấm (Drepane punctata) và cá nhồng lớn (Sphyraena barracuda) | kg | 18% | 12% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.89.17 | - - - - Cá chim đen (Parastromatus niger) | kg | 18% | 12% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.89.18 | - - - - Cá hồng bạc (Lutjanus argentimaculatus) | kg | 18% | 12% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.89.19 | - - - - Loại khác | kg | 18% | 12% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| - - - Loại khác: | |||||
| 0302.89.22 | - - - - Cá đòng đong đầm lầy (Puntius chola) | kg | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.89.23 | - - - - Cá sạo bạc (Pomadasys argenteus) | kg | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.89.27 | - - - - Cá mòi Hilsa (Tenualosa ilisha) | kg | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.89.28 | - - - - Cá leo (Wallago attu) và cá tra dầu (Sperata seenghala) | kg | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.89.29 | - - - - Loại khác | kg | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| - Gan, sẹ và bọc trứng cá, vây, đầu, đuôi, bong bóng và các phụ phẩm ăn được sau giết mổ khác của cá: | |||||
| 0302.91.00 | - - Gan, sẹ và bọc trứng cá | kg | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.92.00 | - - Vây cá mập | kg | 22,5% | 15% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0302.99.00 | - - Loại khác | kg | 15% | 10% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0303 | Cá, đông lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04 | ||||
| - Cá hồi, trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0303.91 đến 0303.99: | |||||
| 0303.11.00 | - - Cá hồi đỏ (Oncorhynchus nerka) | kg | 22,5% | 15% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0303.12.00 | - - Cá hồi Thái Bình Dương khác (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus) | kg | 15% | 10% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0303.13.00 | - - Cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho hucho) | kg | 15% | 10% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0303.14.00 | - - Cá hồi chấm (trout) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster) | kg | 15% | 10% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0303.19.00 | - - Loại khác | kg | 22,5% | 15% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| - Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá rô sông Nile (Lates niloticus) và cá quả (cá lóc hoặc cá chuối) (Channa spp.), trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0303.91 đến 0303.99: | |||||
| 0303.23.00 | - - Cá rô phi (Oreochromis spp.) (SEN) | kg | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0303.24.00 | - - Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | kg | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0303.25.00 | - - Cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) | kg | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0303.26.00 | - - Cá chình (Anguilla spp.) | kg | 22,5% | 15% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0303.29.00 | - - Loại khác | kg | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| - Cá bơn (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae), trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0303.91 đến 0303.99: | |||||
| 0303.31.00 | - - Cá bơn lưỡi ngựa (Halibut) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | kg | 18% | 12% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0303.32.00 | - - Cá bơn sao (Pleuronectes platessa) | kg | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0303.33.00 | - - Cá bơn sole (Solea spp.) | kg | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0303.34.00 | - - Cá bơn turbot (Psetta maxima) | kg | 22,5% | 15% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0303.39.00 | - - Loại khác | kg | 22,5% | 15% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| - Cá ngừ đại dương (thuộc giống Thunus), cá ngừ vằn (cá ngừ sọc dưa) (Katsuwonus pelamis), trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0303.91 đến 0303.99: | |||||
| 0303.41.00 | - - Cá ngừ vây dài (Thunnus alalunga) | kg | 18% | 12% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0303.42.00 | - - Cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares) | kg | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0303.43.00 | - - Cá ngừ vằn (cá ngừ sọc dưa) (Katsuwonus pelamis) | kg | 22,5% | 15% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0303.44.00 | - - Cá ngừ mắt to (Thunnus obesus) | kg | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0303.45 | - - Cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương và Thái Bình Dương (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis): | ||||
| 0303.45.10 | - - - Cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương (Thunnus thynnus) | kg | 21% | 14% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0303.45.90 | - - - Cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương (Thunnus orientalis) | kg | 21% | 14% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0303.46.00 | - - Cá ngừ vây xanh phương Nam (Thunnus maccoyii) | kg | 22,5% | 15% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0303.49 | - - Loại khác: | ||||
| 0303.49.10 | - - - Cá ngừ bò (Thunnus tonggol) (SEN) | kg | 22,5% | 15% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0303.49.90 | - - - Loại khác | kg | 22,5% | 15% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| - Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii), cá cơm (cá trỏng) (Engraulis spp.), cá trích dầu (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá trích xương (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus), cá nục hoa (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), cá bạc má (Rastrelliger spp.), cá thu (Scomberomorus spp.), cá nục gai và cá sòng (Trachurus spp.), cá khế jacks, cá khế crevalles (Caranx spp.), cá giò (Rachycentron canadum), cá chim trắng (Pampus spp.), cá thu đao (Cololabis saira), cá nục (Decapterus spp.), cá trứng (Mallotus villosus), cá kiếm (Xiphias gladius), cá ngừ chấm (Euthynnus affinis), cá ngừ ba chấm (Sarda spp.), cá cờ marlin, cá cờ lá (sailfishes), cá cờ spearfish (Istiophoridae), trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0303.91 đến 0303.99: | |||||
| 0303.51.00 | - - Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii) | kg | 15% | 10% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0303.53.00 | - - Cá trích dầu (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá trích xương (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus) | kg | 30% | 20% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0303.54 | - - Cá nục hoa (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus): | ||||
| 0303.54.10 | - - - Cá nục hoa (Scomber scombrus, Scomber australasicus) (SEN) | kg | 19,5% | 13% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0303.54.20 | - - - Cá thu ngừ Thái Bình Dương (sa ba) (Scomber japonicus) (SEN) | kg | 19,5% | 13% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0303.55.00 | - - Cá nục gai và cá sòng (Trachurus spp.) | kg | 15% | 10% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0303.56.00 | - - Cá giò (Rachycentron canadum) | kg | 15% | 10% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0303.57.00 | - - Cá kiếm (Xiphias gladius) | kg | 15% | 10% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0303.59 | - - Loại khác: | ||||
| 0303.59.10 | - - - Cá bạc má (Rastrelliger kanagurta); cá bạc má đảo (Rastrelliger faughni) | kg | 15% | 10% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0303.59.20 | - - - Cá chim trắng (Pampus spp.) | kg | 15% | 10% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0303.59.90 | - - - Loại khác | kg | 15% | 10% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| - Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae, trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0303.91 đến 0303.99: | |||||
| 0303.63.00 | - - Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | kg | 21% | 14% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
| 0303.64.00 | - - Cá tuyết chấm đen (Melanogrammus aeglefinus) | kg | 21% | 14% | * / 5 / 8 / 10 (nhiều mức) |
